Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 42 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Rentenfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland) Limited, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Sharpe 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
Vanguard U.S. Treasury... A2P66Y 146,006 146,006 CHF 22.05. 08:00:00 +18,92% 0,10% KVG (CHF)  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRG 6,162 6,744 EUR 23.05. 18:18:11 +9,50% 0,16% Berlin  
Vanguard USD Emerging ... A143JQ 38,254 38,592 EUR 23.05. 18:28:18 +9,34% 0,25% Stuttgart  
Vanguard USD Emerging ... A2PCCJ 49,160 49,830 EUR 23.05. 18:28:20 +9,34% 0,25% Stuttgart  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRJ 5,069 5,107 EUR 23.05. 18:19:40 +6,42% 0,11% Stuttgart  
Vanguard ESG EUR Corpo... A3DJRH 5,346 5,402 EUR 23.05. 18:19:40 +6,42% 0,11% München  
Vanguard EUR Corporate... A2PA8G 49,236 49,354 EUR 23.05. 18:17:18 +6,36% 0,09% Stuttgart  
Vanguard ESG Global Co... A2QL80 5,308 5,582 EUR 23.05. 18:18:11 +7,62% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL81 4,844 5,093 EUR 23.05. 18:18:11 +7,60% 0,15% Berlin  
Vanguard USD Corporate... A3CNXN 51,630 54,220 EUR 23.05. 17:35:24 +6,47% 0,14% München  
Vanguard ESG Global Co... A2QL83 3,793 4,278 EUR 23.05. 18:18:11 +5,86% 0,15% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL82 4,272 4,560 EUR 23.05. 18:18:11 +5,86% 0,15% Berlin  
Vanguard Global Aggreg... A2N9W5 26,880 28,840 EUR 23.05. 18:18:09 +4,76% 0,10% Berlin  
Vanguard USD Corporate... A2PCCH 50,540 50,645 EUR 23.05. 18:28:20 +4,87% 0,09% Stuttgart  
Vanguard USD Corporate... A143JM 43,038 43,152 EUR 23.05. 18:28:20 +4,87% 0,09% Stuttgart  
Vanguard Global Aggreg... A2PJZH 24,770 26,840 EUR 23.05. 18:18:09 +4,75% 0,10% Berlin  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8X 4,070 4,101 EUR 23.05. 18:27:48 +4,56% 0,15% Stuttgart  
Vanguard ESG Global Co... A2QL8W 4,446 4,506 EUR 23.05. 18:15:25 +4,55% 0,15% Stuttgart  
Vanguard ESG USD Corpo... A3DJRN 4,630 4,658 EUR 23.05. 18:28:25 +4,79% 0,11% Stuttgart  
Vanguard ESG USD Corpo... A3DJRM 4,988 5,026 EUR 23.05. 17:36:07 +4,79% 0,11% München  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 42 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services