Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Branchenfonds, Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Fondskategorie
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR Dow Jones Global ... A1J3PB 33,010 33,070 EUR 12.09. 10:29:15 +16,94% 0,40% Frankfurt  
SPDR MSCI Europe Consu... A1191M 162,840 162,840 EUR 12.09. 10:32:49 -0,65% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Consu... A1191N 225,350 225,500 EUR 12.09. 10:32:44 +2,09% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Energ... A1191P 189,380 189,500 EUR 12.09. 10:32:55 -4,85% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Finan... A1191R 87,220 87,300 EUR 12.09. 10:32:55 +28,66% 0,18% Frankfurt  
SPDR MSCI Europe Healt... A1191S 238,600 238,800 EUR 12.09. 10:32:46 +16,13% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Indus... A1191T 308,650 310,100 EUR 12.09. 10:31:58 +22,08% 0,18% Berlin  
SPDR MSCI Europe Techn... A1191U 130,180 130,260 EUR 12.09. 10:32:48 +15,09% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Mater... A1191V 301,700 301,800 EUR 12.09. 10:32:55 +11,51% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Commu... A1191X 68,330 68,400 EUR 12.09. 10:32:55 +20,53% 0,18% Stuttgart  
SPDR MSCI Europe Utili... A1191Y 180,160 180,240 EUR 12.09. 10:32:55 +15,26% 0,18% Stuttgart  
SPDR FTSE EPRA Europe ... A14P7G 30,110 30,140 EUR 12.09. 10:32:55 +32,31% 0,30% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Consumer... A14QBY 50,010 50,270 EUR 12.09. 10:30:18 +8,94% 0,15% Berlin  
SPDR S&P U.S. Consumer... A14QBZ 38,270 38,290 EUR 12.09. 10:32:52 +16,14% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Energy Sel... A14QB0 29,335 29,370 EUR 12.09. 10:32:54 -7,23% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Financials... A14QB1 46,620 46,620 EUR 12.09. 10:32:49 +27,85% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Health C... A14QB2 42,665 42,725 EUR 12.09. 10:32:48 +16,16% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Industrial... A14QB3 49,595 49,625 EUR 12.09. 10:32:55 +19,38% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Materials ... A14QB4 40,210 40,370 EUR 12.09. 10:30:18 +9,91% 0,15% Berlin  
SPDR S&P U.S. Technolo... A14QB5 103,660 103,700 EUR 12.09. 10:32:52 +19,38% 0,15% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services