Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4   
Anzahl: 72 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Rentenfonds, Fondskategorie: Renten Emerging Markets, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
UBS (Lux) Fund Solutio... A2PGRB 9,781 9,781 CHF 21.05. 08:00:00 -2,31% 0,43% KVG (CHF)  
iShares Emerging Asia ... A2JKT1 4,841 5,030 EUR 23.05. 13:20:06 -1,65% 0,50% Berlin  
AMUNDI GLOBAL EMERGING... LYX0Y6 64,400 64,870 EUR 23.05. 13:39:02 +0,16% 0,40% Düsseld...  
SPDR Bloomberg Emergin... A2PUE9 25,379 25,546 EUR 23.05. 13:38:44 +1,11% 0,60% Berlin  
L&G ESG Emerging Marke... A3DG62 8,864 8,864 CHF 22.05. 08:00:00 +1,39% 0,38% KVG (CHF)  
L&G ESG Emerging Marke... A3CU4R 8,670 8,670 CHF 22.05. 08:00:00 +1,47% 0,37% KVG (CHF)  
Xtrackers ESG USD Emer... A144GC 8,464 8,467 EUR 23.05. 13:39:04 +1,73% 0,50% Stuttgart  
UBS (Lux) Fund Solutio... A2PGRF 10,553 10,576 EUR 23.05. 13:12:39 +1,90% 0,43% München  
JPM USD Emerging Marke... A2PXER 85,160 85,160 CHF 22.05. 08:00:00 +2,16% - KVG (CHF)  
SPDR Bloomberg Emergin... A2JPTJ 28,074 28,148 EUR 23.05. 13:38:59 +2,94% 0,55% Stuttgart  
SPDR Bloomberg Emergin... A1JJTV 51,460 51,495 EUR 23.05. 13:39:00 +2,96% 0,55% Stuttgart  
Xtrackers ESG USD Emer... A144GB 9,483 9,494 EUR 23.05. 13:39:07 +3,17% 0,45% Stuttgart  
Xtrackers ESG USD Emer... DBX0R0 8,539 8,552 EUR 23.05. 13:39:07 +3,20% 0,45% München  
UBS (Lux) Fund Solutio... A2DUHV 10,064 10,064 CHF 21.05. 08:00:00 +3,32% 0,38% KVG (CHF)  
UBS (Lux) Fund Solutio... A2PGQ8 11,733 11,757 EUR 23.05. 13:39:08 +3,58% 0,40% Stuttgart  
iShares J.P. Morgan ES... A2PTCG 4,175 4,175 CHF 22.05. 08:00:00 +3,59% 0,50% KVG (CHF)  
VanEck J.P. Morgan EM ... A2DQKN 53,868 54,202 EUR 23.05. 13:39:08 +3,68% 0,30% Frankfurt  
Tabula GCC Sovereign U... A3DTFY 11,798 12,444 EUR 23.05. 13:10:17 +4,47% 0,50% Berlin  
SPDR ICE BofA 0-5 Year... A2PJDY 28,400 28,440 EUR 23.05. 13:39:07 +4,59% 0,47% Stuttgart  
iShares J.P. Morgan EM... A2JK8Z 4,378 4,545 EUR 23.05. 13:38:54 +4,79% 0,50% München  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3 4   
Anzahl: 72 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services