Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 46 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Fondsart Branchenfonds, Fondskategorie: Branche: Alternative Energien Aktien, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Ø Pro Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
Amundi MSCI New Energy... LYX0CB 27,160 27,275 EUR 25.06. 08:17:28 -23,06% 0,60% Stuttgart  
iShares Global Clean E... A0MW0M - - EUR - - -20,15% 0,65% Xetra   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
WisdomTree Recycling D... A3DGND 14,602 15,298 EUR 25.06. 08:13:59 -20,53% 0,45% Berlin  
iClima Global Decarbon... A2QG4B 5,819 5,952 EUR 25.06. 08:09:52 -9,67% 0,65% Berlin  
Rize Environmental Imp... A3CN9S 4,383 4,415 EUR 25.06. 08:17:14 +1,90% 0,55% Stuttgart  
Rize Circular Economy ... A3D6H1 4,945 4,974 EUR 25.06. 08:17:15 +5,83% 0,45% Stuttgart  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2DR4P 254,740 257,280 EUR 25.06. 08:16:53 +7,47% 0,45% Frankfurt  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2QQC6 49,380 49,455 EUR 25.06. 08:17:20 +7,79% 0,15% Stuttgart  
AXA IM ACT Climate Equ... A3DHNM 13,610 14,018 EUR 25.06. 08:15:54 +9,31% 0,53% München  
Xtrackers World Net Ze... DBX0ST 35,820 36,715 EUR 25.06. 08:16:21 +13,14% 0,20% München  
Invesco FTSE All Share... A2QMP9 54,730 57,550 EUR 25.06. 08:09:52 +13,23% 0,12% Berlin  
Invesco FTSE All Share... A3C4YX 60,830 63,880 EUR 25.06. 07:50:04 +13,26% 0,12% München  
AXA IM ACT Climate Equ... A3DHNN - - EUR - - +14,66% 0,50% Frankfurt  
AMUNDI MSCI EUROPE PAB... A2P6NH 79,120 79,350 EUR 25.06. 08:17:15 +14,88% 0,18% Stuttgart  
JPMorgan ETFs (Ireland... A3DGX9 30,645 30,755 EUR 25.06. 08:17:18 +15,50% 0,55% Stuttgart  
BNP PARIBAS EASY Low C... A2QCJG 11,846 12,438 EUR 25.06. 08:16:21 +17,06% 0,30% München  
JPMorgan ETFs (Ireland... A3C4Y7 34,550 34,720 EUR 25.06. 08:17:13 +19,82% 0,19% München  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A2DR4Q 261,147 261,147 EUR 29.02. 08:00:00 +21,07% 0,45% KVG (EUR)  
Goldman Sachs Paris-Al... A3C60S 34,410 35,270 EUR 25.06. 08:14:55 +22,11% 0,24% München  
AMUNDI MSCI JAPAN ESG ... A3DNJF 73,900 74,600 EUR 25.06. 08:08:48 +22,49% 0,20% Berlin  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 46 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services