Märkte & Kurse

ORACLE CORP
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US68389X1054 WKN: 871460 Typ: Aktie DIVe: 1,36% KGVe: 26,44
 
108,940 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 18.04.24, 22:26:26
Aktuell gehandelt: 3.155 Stk.
Intraday-Spanne
108,800
111,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +23,85%
Perf. 5 Jahre +124,41%
52-Wochen-Spanne
84,100
122,000
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 49,95 Mrd. 42,44 Mrd. 40,48 Mrd. 39,07 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - 0 0
Zinsergebnis USD - -3,22 Mrd. -2,66 Mrd. -2,40 Mrd. -1,47 Mrd.
Jahresüberschuss USD - 8,50 Mrd. 6,72 Mrd. 13,75 Mrd. 10,14 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 8,67 Mrd. 6,90 Mrd. 13,93 Mrd. 10,30 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 9,29 Mrd. 7,83 Mrd. 13,18 Mrd. 12,23 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 3,18 2,67 4,14 3,56
Nettoergebnis je Aktie EUR 4,29 2,89 2,27 4,28 2,90
Ausschüttungssumme USD - 3,67 Mrd. 3,46 Mrd. 3,06 Mrd. 3,07 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 1,54 1,28 1,20 0,98 0,90
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,40USD - quartalsweise 09.04.2024 24.04.2024
Dividende 0,40USD - quartalsweise 10.01.2024 25.01.2024
Dividende 0,40USD - quartalsweise 11.10.2023 26.10.2023
Dividende 0,40USD - quartalsweise 11.07.2023 26.07.2023
Dividende 0,40USD - quartalsweise 10.04.2023 24.04.2023
Dividende 0,32USD - quartalsweise 09.01.2023 24.01.2023
Dividende 0,32USD - quartalsweise 11.10.2022 25.10.2022
Dividende 0,32USD - quartalsweise 11.07.2022 26.07.2022
Dividende 0,32USD - quartalsweise 07.04.2022 21.04.2022
Dividende 0,32USD - quartalsweise 06.01.2022 19.01.2022
Dividende 0,32USD - quartalsweise 08.10.2021 26.10.2021
Dividende 0,32USD - quartalsweise 14.07.2021 29.07.2021
Dividende 0,32USD - quartalsweise 07.04.2021 22.04.2021
Dividende 0,24USD - quartalsweise 06.01.2021 21.01.2021
Dividende 0,24USD - quartalsweise 07.10.2020 22.10.2020
Dividende 0,24USD - quartalsweise 14.07.2020 28.07.2020
Dividende 0,24USD - quartalsweise 08.04.2020 23.04.2020
Dividende 0,24USD - quartalsweise 08.01.2020 23.01.2020
Dividende 0,24USD - quartalsweise 09.10.2019 24.10.2019
Dividende 0,24USD - quartalsweise 16.07.2019 31.07.2019
Dividende 0,24USD - quartalsweise 10.04.2019 25.04.2019
Dividende 0,19USD - quartalsweise 15.01.2019 30.01.2019
Dividende 0,19USD - quartalsweise 15.10.2018 30.10.2018
Dividende 0,19USD - quartalsweise 16.07.2018 31.07.2018
Dividende 0,19USD - quartalsweise 16.04.2018 01.05.2018
Dividende 0,19USD - quartalsweise 09.01.2018 24.01.2018
Dividende 0,19USD - quartalsweise 10.10.2017 25.10.2017
Dividende 0,19USD - quartalsweise 17.07.2017 02.08.2017
Dividende 0,19USD - quartalsweise 10.04.2017 26.04.2017
Dividende 0,15USD - quartalsweise 03.01.2017 26.01.2017
Dividende 0,15USD - quartalsweise 07.10.2016 26.10.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 01.07.2016 27.07.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 12.04.2016 28.04.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 04.01.2016 27.01.2016
Dividende 0,15USD - quartalsweise 09.10.2015 28.10.2015
Dividende 0,15USD - quartalsweise 06.07.2015 29.07.2015
Dividende 0,15USD - quartalsweise 02.04.2015 28.04.2015
Dividende 0,12USD - quartalsweise 05.01.2015 28.01.2015
Dividende 0,12USD - quartalsweise 06.10.2014 29.10.2014
Dividende 0,12USD - quartalsweise 07.07.2014 30.07.2014
Dividende 0,12USD - quartalsweise 04.04.2014 29.04.2014
Dividende 0,12USD - quartalsweise 03.01.2014 28.01.2014
Dividende 0,12USD - quartalsweise 04.10.2013 29.10.2013
Dividende 0,12USD - quartalsweise 10.07.2013 02.08.2013
Dividende 0,06USD - quartalsweise 12.12.2012 21.12.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 12.12.2012 21.12.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 12.12.2012 21.12.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 10.10.2012 02.11.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 11.07.2012 03.08.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 09.04.2012 02.05.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 09.01.2012 01.02.2012
Dividende 0,06USD - quartalsweise 07.10.2011 02.11.2011
Dividende 0,06USD - quartalsweise 11.07.2011 03.08.2011
Dividende 0,06USD - quartalsweise 11.04.2011 04.05.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 14.01.2011 09.02.2011
Dividende 0,05USD - quartalsweise 04.10.2010 03.11.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 12.07.2010 04.08.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 12.04.2010 05.05.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 14.01.2010 09.02.2010
Dividende 0,05USD - quartalsweise 09.10.2009 04.11.2009
Dividende 0,05USD - quartalsweise 13.07.2009 13.08.2009
Dividende 0,05USD - quartalsweise 06.04.2009 08.05.2009
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 9,77 Mrd. 21,38 Mrd. 30,10 Mrd. 37,24 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 1,07 Mrd. -6,22 Mrd. 5,24 Mrd. 12,07 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD - 30,22 Mrd. 26,81 Mrd. 26,53 Mrd. 26,49 Mrd.
Verbindlichkeiten USD - 132,83 Mrd. 115,07 Mrd. 125,16 Mrd. 102,72 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 134,38 Mrd. 109,30 Mrd. 131,11 Mrd. 115,44 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter - 164.000 143.000 132.000 135.000
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 26,44 34,34 33,92 19,17 21,00
Bruttorendite - 18,60 18,46 32,56 31,30
Nettorendite - 17,02 15,83 33,96 25,94
Eigenkapitalquote in % - 1,52% -4,86% 5,08% 11,57%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services