Märkte & Kurse

INTEL CORP.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US4581401001 WKN: 855681 Typ: Aktie DIVe: 1,53% KGVe: -
 
23,475 EUR
+0,13
+0,56%
Echtzeitkurs: heute, 17:34:22
Aktuell gehandelt: 54.733 Stk.
Intraday-Spanne
23,250
23,570
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -41,67%
Perf. 5 Jahre -55,69%
52-Wochen-Spanne
16,802
46,390
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 54,23 Mrd. 63,05 Mrd. 79,02 Mrd. 77,87 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - - -
Zinsergebnis USD - -1,04 Mrd. -692,00 Mio. -851,00 Mio. -695,00 Mio.
Jahresüberschuss USD - 1,69 Mrd. 8,01 Mrd. 19,87 Mrd. 20,90 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 1,68 Mrd. 8,02 Mrd. 19,87 Mrd. 20,90 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 762,00 Mio. 7,77 Mrd. 21,70 Mrd. 25,08 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 0,18 1,79 5,07 5,70
Nettoergebnis je Aktie EUR -4,30 0,38 1,84 4,61 4,68
Ausschüttungssumme USD - 3,09 Mrd. 6,00 Mrd. 5,64 Mrd. 5,57 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 0,35 0,70 1,38 1,32 1,25
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,13USD - quartalsweise 07.08.2024 01.09.2024
Dividende 0,13USD - quartalsweise 06.05.2024 01.06.2024
Dividende 0,13USD - quartalsweise 06.02.2024 01.03.2024
Dividende 0,13USD - quartalsweise 06.11.2023 01.12.2023
Dividende 0,13USD - quartalsweise 04.08.2023 01.09.2023
Dividende 0,13USD - quartalsweise 04.05.2023 01.06.2023
Dividende 0,37USD - quartalsweise 06.02.2023 01.03.2023
Dividende 0,37USD - quartalsweise 04.11.2022 01.12.2022
Dividende 0,37USD - quartalsweise 04.08.2022 01.09.2022
Dividende 0,37USD - quartalsweise 05.05.2022 01.06.2022
Dividende 0,37USD - quartalsweise 04.02.2022 01.03.2022
Dividende 0,35USD - quartalsweise 04.11.2021 01.12.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 05.08.2021 01.09.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 06.05.2021 01.06.2021
Dividende 0,35USD - quartalsweise 04.02.2021 01.03.2021
Dividende 0,33USD - quartalsweise 05.11.2020 01.12.2020
Dividende 0,33USD - quartalsweise 06.08.2020 01.09.2020
Dividende 0,33USD - quartalsweise 06.05.2020 01.06.2020
Dividende 0,33USD - quartalsweise 06.02.2020 01.03.2020
Dividende 0,32USD - quartalsweise 06.11.2019 01.12.2019
Dividende 0,32USD - quartalsweise 06.08.2019 01.09.2019
Dividende 0,32USD - quartalsweise 06.05.2019 01.06.2019
Dividende 0,32USD - quartalsweise 06.02.2019 01.03.2019
Dividende 0,30USD - quartalsweise 06.11.2018 01.12.2018
Dividende 0,30USD - quartalsweise 06.08.2018 01.09.2018
Dividende 0,30USD - quartalsweise 04.05.2018 01.06.2018
Dividende 0,30USD - quartalsweise 06.02.2018 01.03.2018
Dividende 0,27USD - quartalsweise 06.11.2017 01.12.2017
Dividende 0,27USD - quartalsweise 03.08.2017 01.09.2017
Dividende 0,27USD - quartalsweise 03.05.2017 01.06.2017
Dividende 0,26USD - quartalsweise 03.02.2017 01.03.2017
Dividende 0,26USD - quartalsweise 03.11.2016 01.12.2016
Dividende 0,26USD - quartalsweise 03.08.2016 01.09.2016
Dividende 0,26USD - quartalsweise 04.05.2016 01.06.2016
Dividende 0,26USD - quartalsweise 03.02.2016 01.03.2016
Dividende 0,24USD - quartalsweise 04.11.2015 01.12.2015
Dividende 0,24USD - quartalsweise 05.08.2015 01.09.2015
Dividende 0,24USD - quartalsweise 05.05.2015 01.06.2015
Dividende 0,24USD - quartalsweise 04.02.2015 01.03.2015
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.11.2014 01.12.2014
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.08.2014 01.09.2014
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.05.2014 01.06.2014
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.02.2014 01.03.2014
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.11.2013 01.12.2013
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.08.2013 01.09.2013
Dividende 0,23USD - quartalsweise 03.05.2013 01.06.2013
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.02.2013 01.03.2013
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.11.2012 01.12.2012
Dividende 0,23USD - quartalsweise 03.08.2012 01.09.2012
Dividende 0,21USD - quartalsweise 03.05.2012 01.06.2012
Dividende 0,21USD - quartalsweise 03.02.2012 01.03.2012
Dividende 0,21USD - quartalsweise 03.11.2011 01.12.2011
Dividende 0,21USD - quartalsweise 03.08.2011 01.09.2011
Dividende 0,18USD - quartalsweise 04.05.2011 01.06.2011
Dividende 0,18USD - quartalsweise 03.02.2011 01.03.2011
Dividende 0,16USD - quartalsweise 03.11.2010 01.12.2010
Dividende 0,16USD - quartalsweise 04.08.2010 01.09.2010
Dividende 0,16USD - quartalsweise 05.05.2010 01.06.2010
Dividende 0,16USD - quartalsweise 03.02.2010 01.03.2010
Dividende 0,14USD - quartalsweise 04.11.2009 01.12.2009
Dividende 0,14USD - quartalsweise 05.08.2009 01.09.2009
Dividende 0,14USD - quartalsweise 05.05.2009 01.06.2009
Dividende 0,14USD - quartalsweise 04.02.2009 01.03.2009
Dividende 0,14USD - quartalsweise 05.11.2008 01.12.2008
Dividende 0,14USD - quartalsweise 05.08.2008 01.09.2008
Dividende 0,14USD - quartalsweise 05.05.2008 01.06.2008
Dividende 0,13USD - quartalsweise 05.02.2008 01.03.2008
Dividende 0,11USD - quartalsweise 05.11.2007 01.12.2007
Dividende 0,11USD - quartalsweise 03.08.2007 01.09.2007
Dividende 0,11USD - quartalsweise 03.05.2007 01.06.2007
Dividende 0,11USD - quartalsweise 05.02.2007 01.03.2007
Dividende 0,10USD - quartalsweise 03.11.2006 01.12.2006
Dividende 0,10USD - quartalsweise 03.08.2006 01.09.2006
Dividende 0,10USD - quartalsweise 03.05.2006 01.06.2006
Dividende 0,10USD - quartalsweise 03.02.2006 01.03.2006
Dividende 0,08USD - quartalsweise 03.11.2005 01.12.2005
Dividende 0,08USD - quartalsweise 03.08.2005 01.09.2005
Dividende 0,08USD - quartalsweise 04.05.2005 01.06.2005
Dividende 0,08USD - quartalsweise 03.02.2005 01.03.2005
Dividendeninformation nicht verfügbarZu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 7,08 Mrd. 11,14 Mrd. 4,83 Mrd. 5,87 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 105,59 Mrd. 101,42 Mrd. 95,39 Mrd. 81,04 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD - 36,65 Mrd. 31,58 Mrd. 28,01 Mrd. 25,56 Mrd.
Verbindlichkeiten USD - 81,61 Mrd. 78,82 Mrd. 73,02 Mrd. 72,05 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 191,57 Mrd. 182,10 Mrd. 168,41 Mrd. 153,09 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter - 124.800 131.900 121.100 110.600
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV - 125,63 13,62 10,60 10,09
Bruttorendite - 1,41 12,32 27,46 32,21
Nettorendite - 3,11 12,71 25,14 26,84
Eigenkapitalquote in % - 59,69% 57,74% 56,64% 52,93%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot