Märkte & Kurse

AIRBUS SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: NL0000235190 WKN: 938914 Typ: Aktie DIVe: 1,54% KGVe: 27,79
 
137,780 EUR
-1,78
-1,28%
Verzögerter Kurs: heute, 17:20:04
Aktuell gehandelt: 487 Stk.
Intraday-Spanne
137,400
139,860
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +4,49%
Perf. 5 Jahre +4,30%
52-Wochen-Spanne
124,840
172,800
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 208 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Zertifikatetyp Emittent Fälligkeit Geld Brief Whrg. Datum Zeit 
SJ01U9              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 129,330 129,970 EUR 22.11. 17:31
SJ0B1B              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,060 6,460 EUR 22.11. 17:35
SJ0B1C              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,640 9,040 EUR 22.11. 17:33
SJ0B1D              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,350 9,750 EUR 22.11. 17:32
SJ0B1E              Sonstige Société Générale 21.02.2025 5,520 5,920 EUR 22.11. 17:35
SJ0B1F              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,120 8,520 EUR 22.11. 17:33
SJ0B1G              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,170 9,570 EUR 22.11. 17:31
SJ0B1H              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,200 9,600 EUR 22.11. 17:32
SJ0B1J              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,200 9,600 EUR 22.11. 17:33
SJ0B1K              Sonstige Société Générale 21.02.2025 7,790 8,190 EUR 22.11. 17:33
SJ0B1L              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,020 8,420 EUR 22.11. 17:35
SJ0BVJ              Sonstige Société Générale 21.02.2025 6,040 6,440 EUR 22.11. 17:35
SJ0BVK              Sonstige Société Générale 21.02.2025 8,590 8,990 EUR 22.11. 17:35
SJ0BVL              Sonstige Société Générale 21.02.2025 5,890 6,290 EUR 22.11. 17:35
SJ0BVM              Sonstige Société Générale 21.02.2025 9,200 9,600 EUR 22.11. 17:33
SJ0BVN              Sonstige Société Générale 21.02.2025 4,300 4,700 EUR 22.11. 17:33
SJ0EDK              Sonstige Société Générale 17.01.2025 9,600 10,000 EUR 22.11. 17:30
SJ0RPY              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 129,360 130,000 EUR 22.11. 17:30
SJ0RPZ              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 129,360 130,000 EUR 22.11. 17:30
SJ0XDQ              Bonus und Teilschutz Société Générale 20.12.2024 129,360 130,000 EUR 22.11. 17:30

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 208 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Zertifikate, um die Suche nach den passenden Zertifikaten weiter einzugrenzen.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot