Märkte & Kurse

FIELMANN AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Typ: Aktie DIVe: 2,79% KGVe: 21,73
 
39,600 EUR
-0,05
-0,13%
Echtzeitkurs: heute, 10:30:39
Aktuell gehandelt: 1.886 Stk.
Intraday-Spanne
39,500
39,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -14,73%
Perf. 5 Jahre -44,55%
52-Wochen-Spanne
39,400
50,300
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU10JY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,076 EUR 0,089 22.11. 10:54 Societe Generale 40,00 0,100
SU10J1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 55,00 0,100
SU10JZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 45,00 0,100
SU10J0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 50,00 0,100
SU2GST              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 60,00 0,100
SU23K3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 65,00 0,100
SU9LMV              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LMX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,007 EUR 0,020 22.11. 10:41 Societe Generale 36,00 0,100
SU9LMW              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,003 EUR 0,020 22.11. 10:54 Societe Generale 34,00 0,100
SU9LMU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 52,00 0,100
SU9LMS              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LMQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,012 EUR 0,022 22.11. 10:54 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMY              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,034 EUR 0,044 22.11. 10:54 Societe Generale 38,00 0,100
SU9LMZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,090 EUR 0,100 22.11. 10:54 Societe Generale 40,00 0,100
SU9LM0              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,230 EUR 0,260 22.11. 10:54 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LM2              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,620 EUR 0,660 22.11. 10:41 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LM1              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,420 EUR 0,460 22.11. 10:41 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LMT              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 48,00 0,100
SU98C6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:00 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot