Märkte & Kurse

BILFINGER SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005909006 WKN: 590900 Typ: Aktie DIVe: 4,15% KGVe: 12,09
 
49,300 EUR
-0,25
-0,50%
Echtzeitkurs: heute, 22:26:23
Aktuell gehandelt: 8.663 Stk.
Intraday-Spanne
48,850
50,300
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +46,51%
Perf. 5 Jahre +92,05%
52-Wochen-Spanne
30,240
52,200
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 25 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW1ZK2              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 25.07. 16:59 Societe Generale 30,00 0,100
SW1ZKX              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,350 EUR 1,410 25.07. 22:58 Societe Generale 36,00 0,100
SW1ZKY              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,150 EUR 1,210 25.07. 22:00 Societe Generale 38,00 0,100
SW1ZK1              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 25.07. 13:02 Societe Generale 25,00 0,100
SW1ZK0              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,790 EUR 0,830 25.07. 22:44 Societe Generale 42,00 0,100
SW1ZKZ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,960 EUR 1,020 25.07. 21:50 Societe Generale 40,00 0,100
SW1ZKW              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,540 EUR 1,600 25.07. 22:00 Societe Generale 34,00 0,100
SW1ZKV              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,740 EUR 1,800 25.07. 22:04 Societe Generale 32,00 0,100
SW2BE7              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,940 EUR 2,000 25.07. 22:44 Societe Generale 30,00 0,100
SW2LTY              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR - 25.07. 13:02 Societe Generale 20,00 0,100
SW3B5N              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,620 EUR 0,650 25.07. 22:45 Societe Generale 44,00 0,100
SU0M8N              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 25.07. 16:59 Societe Generale 35,00 0,100
SU0SNQ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,470 EUR 0,490 25.07. 22:45 Societe Generale 46,00 0,100
SU1N3R              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,330 EUR 0,350 25.07. 21:40 Societe Generale 48,00 0,100
SU2GR3              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,220 EUR 0,240 25.07. 22:07 Societe Generale 50,00 0,100
SU7AQW              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,013 EUR 0,023 25.07. 21:42 Societe Generale 40,00 0,100
SU7Q2T              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,140 EUR 0,150 25.07. 20:00 Societe Generale 52,00 0,100
SU9GN4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,078 EUR 0,088 25.07. 22:45 Societe Generale 54,00 0,100
SU9HYJ              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,072 EUR 0,082 25.07. 22:59 Societe Generale 45,00 0,100
SW7P5Q              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,041 EUR 0,051 25.07. 22:46 Societe Generale 56,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 25 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services