Märkte & Kurse

SHELL PLC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: GB00BP6MXD84 WKN: A3C99G Typ: Aktie DIVe: 4,29% KGVe: 9,30
 
31,675 EUR
+0,13
+0,41%
Echtzeitkurs: heute, 09:28:51
Aktuell gehandelt: 4.843 Stk.
Intraday-Spanne
31,540
31,730
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +3,66%
Perf. 5 Jahre +18,95%
52-Wochen-Spanne
27,755
34,800
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 17 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV6DUP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:13 Societe Generale 40,00 0,100
SV6D4C              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,190 EUR 0,200 22.11. 09:13 Societe Generale 30,00 0,100
SV6END              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 35,00 0,100
SU0M9J              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 45,00 0,100
SU131L              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,020 22.11. 09:25 Societe Generale 34,00 0,100
SU131M              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 36,00 0,100
SU131N              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 38,00 0,100
SU131R              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,015 EUR 0,025 22.11. 09:28 Societe Generale 30,00 0,100
SU131Q              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 25,00 0,100
SU131K              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,047 EUR 0,057 22.11. 09:29 Societe Generale 32,00 0,100
SU131P              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 20,00 0,100
SU6YC3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,380 EUR 0,390 22.11. 09:13 Societe Generale 28,00 0,100
SU9B33              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,280 EUR 0,290 22.11. 09:03 Societe Generale 29,00 0,100
SU9B34              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,110 EUR 0,120 22.11. 09:03 Societe Generale 31,00 0,100
SU9B35              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,020 EUR 0,030 22.11. 09:28 Societe Generale 33,00 0,100
SW8WPS              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,330 EUR 0,340 22.11. 09:03 Societe Generale 35,00 0,100
SW82Z9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 09:03 Societe Generale 42,00 0,100

 

Seite:  1 
Anzahl: 17 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot