Märkte & Kurse

BANCO SANTANDER SA
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: ES0113900J37 WKN: 858872 Typ: Aktie DIVe: 4,82% KGVe: 5,88
 
4,547 EUR
+0,02
+0,34%
Echtzeitkurs: heute, 22:26:23
Aktuell gehandelt: 45.960 Stk.
Intraday-Spanne
4,460
4,551
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +22,67%
Perf. 5 Jahre +32,57%
52-Wochen-Spanne
3,491
4,920
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 29 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV6DJZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,560 EUR 0,590 21.11. 21:51 Societe Generale 4,00 1,000
SV6DYN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,170 EUR 0,190 21.11. 17:38 Societe Generale 4,50 1,000
SV6EG0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,040 EUR 1,070 21.11. 21:59 Societe Generale 3,50 1,000
SV6EGZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,530 EUR 1,560 21.11. 21:59 Societe Generale 3,00 1,000
SV9TC5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,023 EUR 0,033 21.11. 21:56 Societe Generale 5,00 1,000
SW1Q6F              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,004 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 5,50 1,000
SU9LEU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,120 EUR 0,140 21.11. 21:51 Societe Generale 4,60 1,000
SU9LEY              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,005 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 3,40 1,000
SU9LEW              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,002 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 3,00 1,000
SU9LER              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,750 EUR 0,780 21.11. 21:58 Societe Generale 3,80 1,000
SU9LEZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,010 EUR 0,020 21.11. 17:36 Societe Generale 3,60 1,000
SU9LEV              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 2,80 1,000
SU9LET              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,250 21.11. 21:59 Societe Generale 4,40 1,000
SU9LEQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,940 EUR 0,970 21.11. 21:56 Societe Generale 3,60 1,000
SU9LEX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 21.11. 17:30 Societe Generale 3,20 1,000
SU9LE0              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,018 EUR 0,028 21.11. 17:36 Societe Generale 3,80 1,000
SU9LES              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,380 EUR 0,410 21.11. 21:59 Societe Generale 4,20 1,000
SU9RG5              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,031 EUR 0,041 21.11. 20:51 Societe Generale 4,00 1,000
SU930L              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,054 EUR 0,064 21.11. 21:59 Societe Generale 4,80 1,000
SW7HW7              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,055 EUR 0,065 21.11. 21:59 Societe Generale 4,20 1,000

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 29 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot