Märkte & Kurse

L'OREAL S.A.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: FR0000120321 WKN: 853888 Typ: Aktie DIVe: 1,76% KGVe: 31,59
 
393,500 EUR
-1,25
-0,32%
Echtzeitkurs: 29.07.24, 22:26:23
Aktuell gehandelt: 1.623 Stk.
Intraday-Spanne
392,250
403,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -6,06%
Perf. 5 Jahre +57,08%
52-Wochen-Spanne
368,150
461,600
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 27 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW1ZR7              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 1,340 EUR 1,360 30.07. 02:15 Societe Generale 400,00 0,100
SW1ZSA              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,240 30.07. 01:41 Societe Generale 460,00 0,100
SW1ZSB              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,170 EUR 0,180 30.07. 01:06 Societe Generale 480,00 0,100
SW1ZSF              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,088 EUR 0,098 30.07. 02:32 Societe Generale 300,00 0,100
SW1ZSG              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,330 EUR 0,340 30.07. 01:41 Societe Generale 350,00 0,100
SW1ZSC              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,009 EUR 0,020 30.07. 01:08 Societe Generale 500,00 0,010
SW1ZSD              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,020 30.07. 01:08 Societe Generale 520,00 0,010
SW1ZSE              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 30.07. 00:39 Societe Generale 540,00 0,010
SW1ZSH              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 1,910 EUR 1,930 30.07. 02:32 Societe Generale 400,00 0,100
SW1ZR8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,690 EUR 0,710 30.07. 02:15 Societe Generale 420,00 0,100
SW1ZR9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,370 EUR 0,380 30.07. 02:15 Societe Generale 440,00 0,100
SW2KW4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 2,420 EUR 2,440 30.07. 02:34 Societe Generale 380,00 0,100
SU13R1              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 30.07. 00:44 Societe Generale 560,00 0,010
SU23LE              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 5,890 EUR 5,930 30.07. 02:33 Societe Generale 450,00 0,100
SU23LD              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 30.07. 00:40 Societe Generale 580,00 0,010
SU7MH1              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 30.07. 00:34 Societe Generale 600,00 0,010
SU70CR              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,002 EUR 0,020 30.07. 01:03 Societe Generale 550,00 0,010
SU70CU              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 30.07. 00:41 Societe Generale 610,00 0,010
SU70CT              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 30.07. 00:41 Societe Generale 590,00 0,010
SU70CL              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,280 EUR 0,290 30.07. 02:32 Societe Generale 450,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 27 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services