Märkte & Kurse

QIAGEN NV
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: NL0015002CX3 WKN: A40ZZU Typ: Aktie DIVe: 0,20% KGVe: 23,07
 
40,910 EUR
+0,12
+0,29%
Echtzeitkurs: heute, 11:52:34
Aktuell gehandelt: 1.305 Stk.
Intraday-Spanne
40,580
40,910
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -1,63%
Perf. 5 Jahre +0,75%
52-Wochen-Spanne
32,245
47,314
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 38 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SW3Y0S              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,490 EUR 0,500 16.06. 11:50 Societe Generale 36,03 0,100
SU7Q6A              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,020 EUR 0,030 16.06. 11:50 Societe Generale 42,00 0,100
SU7Q6E              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 46,00 0,100
SU7Q59              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,058 EUR 0,068 16.06. 11:52 Societe Generale 41,00 0,100
SU7Q6D              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 45,00 0,100
SU7Q6C              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 44,00 0,100
SU7Q58              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,110 EUR 0,120 16.06. 10:44 Societe Generale 40,00 0,100
SU7Q6B              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,005 EUR 0,020 16.06. 11:50 Societe Generale 43,00 0,100
SU7Q57              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,200 EUR 0,210 16.06. 11:40 Societe Generale 39,00 0,100
SU7Q6F              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 47,00 0,100
SU7Q6G              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 48,00 0,100
SU7Q6J              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 50,00 0,100
SU7Q6N              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 54,00 0,100
SU7Q6Q              Société G?... 20.06.2025 OS/Put 0,026 EUR 0,036 16.06. 11:42 Societe Generale 40,00 0,100
SU7Q6L              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 52,00 0,100
SU7Q6M              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 53,00 0,100
SU7Q6H              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 49,00 0,100
SU7Q6K              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 51,00 0,100
SU7Q6P              Société G?... 20.06.2025 OS/Put 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 30,00 0,100
SU9AFP              Société G?... 20.06.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.06. 09:03 Societe Generale 55,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 38 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot