Märkte & Kurse

KION GROUP AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE000KGX8881 WKN: KGX888 Typ: Aktie DIVe: 2,70% KGVe: 11,78
 
32,150 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 16.09.24, 22:26:30
Aktuell gehandelt: 4.978 Stk.
Intraday-Spanne
31,890
32,470
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -15,28%
Perf. 5 Jahre -34,43%
52-Wochen-Spanne
27,910
51,660
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 41 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV9TH8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 47,00 0,100
SV9TH4              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 43,00 0,100
SV9THV              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,014 EUR - 16.09. 20:45 Societe Generale 34,00 0,100
SV9THY              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,002 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 37,00 0,100
SV9TH6              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 45,00 0,100
SV9TH1              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.09. 13:02 Societe Generale 40,00 0,100
SV9THZ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,003 EUR - 16.09. 14:30 Societe Generale 38,00 0,100
SV9TH3              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 16.09. 13:02 Societe Generale 42,00 0,100
SV9TH2              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 13:02 Societe Generale 41,00 0,100
SV9TH5              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 44,00 0,100
SV9THX              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,002 EUR - 16.09. 17:38 Societe Generale 36,00 0,100
SV9TH0              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 13:02 Societe Generale 39,00 0,100
SV9TH7              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 46,00 0,100
SV9TH9              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,009 EUR - 16.09. 20:42 Societe Generale 30,00 0,100
SV9THW              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,006 EUR - 16.09. 20:42 Societe Generale 35,00 0,100
SV9XH8              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 48,00 0,100
SV9XH9              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 49,00 0,100
SW1LSX              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 50,00 0,100
SW1RAP              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR - 16.09. 17:30 Societe Generale 51,00 0,100
SW1SH7              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,730 EUR - 16.09. 21:37 Societe Generale 40,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3   
Anzahl: 41 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services