Märkte & Kurse

BIONTECH SE SP.ADRS
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US09075V1026 WKN: A2PSR2 Typ: Aktie DIVe: - KGVe: -
 
79,100 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 26.07.24, 22:26:41
Aktuell gehandelt: 11.941 Stk.
Intraday-Spanne
77,350
79,250
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -16,84%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
72,800
116,100
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 89 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV1MRC              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,024 EUR 0,034 26.07. 21:59 Societe Generale 120,00 0,100
SV1MRE              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 26.07. 21:58 Societe Generale 140,00 0,100
SV1MRD              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,011 EUR 0,021 26.07. 22:13 Societe Generale 130,00 0,100
SV1MRH              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.07. 21:58 Societe Generale 170,00 0,100
SV1MRG              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.07. 21:58 Societe Generale 160,00 0,100
SV1MRF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.07. 21:58 Societe Generale 150,00 0,100
SU1E3M              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,270 EUR 0,280 26.07. 21:58 Societe Generale 80,00 0,100
SU1E3H              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,390 EUR 0,410 26.07. 22:00 Societe Generale 90,00 0,100
SU1E3L              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,074 EUR 0,084 26.07. 22:03 Societe Generale 70,00 0,100
SU1E3J              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,140 EUR 0,150 26.07. 22:00 Societe Generale 100,00 0,100
SU1E3N              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 0,690 EUR 0,710 26.07. 22:06 Societe Generale 90,00 0,100
SU1E3P              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 1,390 EUR 1,420 26.07. 22:00 Societe Generale 100,00 0,100
SU1E3K              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,062 EUR 0,072 26.07. 22:00 Societe Generale 110,00 0,100
SU1E3G              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,870 EUR 0,900 26.07. 22:00 Societe Generale 80,00 0,100
SU2V32              Société G?... 20.09.2024 OS/Put 2,220 EUR 2,280 26.07. 22:35 Societe Generale 110,00 0,100
SU6JDH              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,041 EUR 0,051 26.07. 22:00 Societe Generale 115,00 0,100
SU6JDF              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,250 EUR 0,260 26.07. 21:59 Societe Generale 95,00 0,100
SU6JDG              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,096 EUR 0,110 26.07. 22:03 Societe Generale 105,00 0,100
SU6JDK              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,009 EUR 0,020 26.07. 22:00 Societe Generale 135,00 0,100
SU6JDJ              Société G?... 20.09.2024 OS/Call 0,018 EUR 0,028 26.07. 22:54 Societe Generale 125,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 89 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services