Märkte & Kurse

EVOTEC AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Typ: Aktie DIVe: 0,00% KGVe: -
 
8,525 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 06.01.25, 21:45:06
Aktuell gehandelt: 57.755 Stk.
Intraday-Spanne
8,500
8,795
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -56,33%
Perf. 5 Jahre -62,99%
52-Wochen-Spanne
5,075
20,070
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 30 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU74VY              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,063 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 15,00 1,000
SU74VX              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,120 EUR - 06.01. 22:00 Societe Generale 14,00 1,000
SU74V1              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,001 EUR - 06.01. 17:29 Societe Generale 18,00 1,000
SU74VZ              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,028 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 16,00 1,000
SU74V3              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 1,950 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 10,00 1,000
SU9LMN              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,120 EUR - 06.01. 18:17 Societe Generale 13,00 1,000
SW9LJD              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,860 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 9,20 1,000
SW9LJF              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,730 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 9,60 1,000
SW9LJE              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,780 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 9,40 1,000
SW9LJG              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,680 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 9,80 1,000
SW9LJJ              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,580 EUR - 06.01. 21:35 Societe Generale 10,20 1,000
SW9LJN              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,430 EUR - 06.01. 21:35 Societe Generale 11,00 1,000
SW9LJM              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,470 EUR - 06.01. 21:35 Societe Generale 10,80 1,000
SW9LJK              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,530 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 10,40 1,000
SW9LJL              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,500 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 10,60 1,000
SW9LJH              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,620 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 10,00 1,000
SW9LJP              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,400 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 11,20 1,000
SW9LJQ              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,370 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 11,40 1,000
SW9LJR              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,340 EUR - 06.01. 21:58 Societe Generale 11,60 1,000
SW9LJS              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,320 EUR - 06.01. 21:53 Societe Generale 11,80 1,000

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 30 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot