Märkte & Kurse

BILFINGER SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005909006 WKN: 590900 Typ: Aktie DIVe: 4,70% KGVe: 10,01
 
43,850 EUR
+0,75
+1,74%
Verzögerter Kurs: heute, 14:45:07
Aktuell gehandelt: 760 Stk.
Intraday-Spanne
43,400
43,900
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +23,79%
Perf. 5 Jahre +33,40%
52-Wochen-Spanne
33,440
52,300
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SV9T3D              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,035 EUR 0,071 02.12. 14:58 Societe Generale 45,00 0,100
SV9T3B              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,830 EUR 0,910 02.12. 14:56 Societe Generale 35,00 0,100
SV9T3C              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,350 EUR 0,420 02.12. 14:57 Societe Generale 40,00 0,100
SV9T3E              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,031 02.12. 14:47 Societe Generale 50,00 0,100
SW2BE8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,330 EUR 1,410 02.12. 14:55 Societe Generale 30,00 0,100
SU1W15              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,730 EUR 0,810 02.12. 14:56 Societe Generale 36,00 0,100
SU1W14              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,930 EUR 1,010 02.12. 14:55 Societe Generale 34,00 0,100
SU1W19              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,013 EUR 0,043 02.12. 14:55 Societe Generale 46,00 0,100
SU1W16              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,540 EUR 0,620 02.12. 14:55 Societe Generale 38,00 0,100
SU1W18              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,074 EUR 0,110 02.12. 14:59 Societe Generale 44,00 0,100
SU1W2C              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,031 02.12. 13:11 Societe Generale 35,00 0,100
SU1W17              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,190 EUR 0,250 02.12. 14:56 Societe Generale 42,00 0,100
SU1W2B              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,031 02.12. 13:02 Societe Generale 30,00 0,100
SU13NN              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,031 02.12. 13:02 Societe Generale 48,00 0,100
SU7AQX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,013 EUR 0,023 02.12. 14:56 Societe Generale 40,00 0,100
SU7Q5B              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 02.12. 13:02 Societe Generale 52,00 0,100
SU9GN6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 02.12. 13:02 Societe Generale 56,00 0,100
SU9GN5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 02.12. 13:02 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LG5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 02.12. 13:02 Societe Generale 55,00 0,100
SW7M9X              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,170 EUR 0,200 02.12. 14:56 Societe Generale 45,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 24 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot