Märkte & Kurse

RATIONAL AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0007010803 WKN: 701080 Typ: Aktie DIVe: 1,69% KGVe: 41,46
 
882,000 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 21.11.24, 22:26:23
Aktuell gehandelt: 214 Stk.
Intraday-Spanne
862,000
888,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +46,78%
Perf. 5 Jahre +26,95%
52-Wochen-Spanne
576,500
938,500
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 15 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU58G6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,023 21.11. 17:29 Societe Generale 600,00 0,010
SU58G2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,870 EUR 0,970 21.11. 21:57 Societe Generale 800,00 0,010
SU58G0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,820 EUR 1,930 21.11. 21:57 Societe Generale 700,00 0,010
SU58G3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,460 EUR 0,540 21.11. 21:59 Societe Generale 850,00 0,010
SU58G7              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,023 21.11. 17:29 Societe Generale 700,00 0,010
SU58G5              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,023 21.11. 17:29 Societe Generale 500,00 0,010
SU58G1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,330 EUR 1,440 21.11. 21:56 Societe Generale 750,00 0,010
SU58G4              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,180 EUR 0,230 21.11. 21:56 Societe Generale 900,00 0,010
SU6PST              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,320 EUR 2,430 21.11. 21:57 Societe Generale 650,00 0,010
SU61GB              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,038 EUR 0,060 21.11. 21:57 Societe Generale 950,00 0,010
SU78AB              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,005 EUR 0,027 21.11. 20:00 Societe Generale 1.000,00 0,010
SU9XLX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,031 EUR 0,053 21.11. 21:57 Societe Generale 800,00 0,010
SW9354              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,023 21.11. 17:29 Societe Generale 1.100,00 0,010
SY61RD              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,300 EUR 0,360 21.11. 21:55 Societe Generale 900,00 0,010
SY61RC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,023 21.11. 17:29 Societe Generale 1.050,00 0,010

 

Seite:  1 
Anzahl: 15 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot