Märkte & Kurse

VOLKSWAGEN AG VZ
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0007664039 WKN: 766403 Typ: Aktie DIVe: 7,94% KGVe: 3,78
 
81,860 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 22.11.24, 21:58:02
Aktuell gehandelt: 2.429 Stk.
Intraday-Spanne
80,000
82,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -24,04%
Perf. 5 Jahre -53,92%
52-Wochen-Spanne
80,820
128,500
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 180 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SD4RTR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 189,29 0,116
SD4RTS              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 206,50 0,116
SD4RTT              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 223,71 0,116
SD4RTU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 240,91 0,116
SD4RTV              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 258,12 0,116
SD4RTW              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 5,470 EUR 5,550 22.11. 21:59 Societe Generale 129,06 0,116
SD4SBH              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 197,89 0,116
SD4SBJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 215,10 0,116
SD4SBK              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 232,31 0,116
SD4SBL              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 249,52 0,116
SD4SBM              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 266,73 0,116
SD4SBN              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 6,500 EUR 6,530 22.11. 22:00 Societe Generale 137,67 0,116
SD4SBR              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 9,470 EUR - 22.11. 21:59 Societe Generale 163,48 0,116
SD4SBT              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 11,470 EUR - 22.11. 21:59 Societe Generale 180,69 0,116
SD4SBV              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 13,470 EUR - 22.11. 21:59 Societe Generale 197,89 0,116
SD4XH6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 292,54 0,116
SD4XH7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 309,75 0,116
SD41JE              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR - 22.11. 17:30 Societe Generale 172,08 0,116
SF3SF5              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 154,87 0,116
SF61NU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 137,67 0,116

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 180 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot