Märkte & Kurse

BP PLC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: GB0007980591 WKN: 850517 Typ: Aktie DIVe: 6,34% KGVe: 16,65
 
4,744 EUR
+0,01
+0,14%
Echtzeitkurs: 22.11.24, 22:26:24
Aktuell gehandelt: 652.645 Stk.
Intraday-Spanne
4,664
4,740
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -12,15%
Perf. 5 Jahre -18,87%
52-Wochen-Spanne
4,350
6,339
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 11 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU13YZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,008 EUR 0,027 22.11. 21:39 Societe Generale 350,00 1,000
SU13Y1              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,640 EUR 0,710 22.11. 21:58 Societe Generale 450,00 1,000
SU13Y0              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,150 EUR 0,190 22.11. 21:40 Societe Generale 400,00 1,000
SU2QPY              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 1,240 EUR 1,320 22.11. 21:45 Societe Generale 500,00 1,000
SU797L              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 550,00 1,000
SU797K              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 500,00 1,000
SU797M              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 600,00 1,000
SU797J              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,022 22.11. 21:45 Societe Generale 450,00 1,000
SY7144              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,097 EUR 0,130 22.11. 21:59 Societe Generale 400,00 1,000
SJ0H4N              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 17:30 Societe Generale 300,00 1,000
SJ10MC              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,530 EUR 0,600 22.11. 21:57 Societe Generale 350,00 1,000

 

Seite:  1 
Anzahl: 11 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot