ISIN: | US9113121068 | WKN: | 929198 | Typ: | Aktie | DIVe: | 4,93% | KGVe: | 18,21 |
---|
|
|
Produktinformation |
Übersicht | Kennzahlen | Portrait | Analyse | Chart | Nachrichten | Hebelprodukte | Zertifikate | Fonds |
Unternehmensportrait Neuemissionenportrait
Straße | 55 Glenlake Parkway NE |
PLZ und Ort | 30328 Atlanta |
Telefon | +1-404-828-6000 |
Fax | +1-404-828-7666 |
eMail-Adresse | |
Internet-Adresse | http://www.ups.com |
Branche | Sonstige |
Ausgegebene Aktien | 731,37 Mio.Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 9,00 Mio. EUR |
Aktien Nennwert | Stückaktien zu0,01 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 500.000 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Die United Parcel Service Inc. (UPS) ist laut eigenen Angaben der weltgrößte Paketzusteller mit einem durchschnittlichen Liefervolumen von mehr als 24 Mill. Einzelsendungen pro Tag, verteilt auf über 220 Länder. Das internationale Netzwerk umspannt die Land-, Luft- und Seefracht und stützt sich auf zahlreiche lokale Logistikeinrichtungen. Im Heimatmarkt USA ist UPS führend in der Logistik-Kategorie "less-than-truckload" (weniger als eine Lkw-Ladung). Zudem ist UPS auch einer der wichtigsten Anbieter von Lösungen für das globale Supply-Chain-Management seiner Kunden. Neben dem Transport und dem Zustellen zählen frachtbezogene Brokerage- und Finanzdienstleistungen zum Angebot des Konzerns. Operativ unterscheidet UPS die Segmente U.S. Domestic Package, International Package, Supply Chain & Freight, Forwarding, Truckload Brokerage, Logistics & Distribution, UPS Freight, Customs Brokerage und UPS Capital. Der Paketdienstleister wurde als Kurrier- und Lieferservice 1907 in Seattle gegründet. |
Name | Position |
---|---|
WilliamJohnson | Chairman of Board of Directors |
AngelaHwang | Member of Board of Directors |
ChristianaShi | Member of Board of Directors |
EvaBoratto | Member of Board of Directors |
FranckMoison | Member of Board of Directors |
KathleenJohnson | Member of Board of Directors |
KevinWarsh | Member of Board of Directors |
MichaelBurns | Member of Board of Directors |
RodneyAdkins | Member of Board of Directors |
RussellStokes | Member of Board of Directors |
WayneHewett | Member of Board of Directors |
CarolB. Tomé | Vorstandsvorsitzender |
BalaSubramanian | Vorstandsmitglied |
BrianNewman | Vorstandsmitglied |
DarrellL. Ford | Vorstandsmitglied |
KateGutmann | Vorstandsmitglied |
LauraLane | Vorstandsmitglied |
MattGuffey | Vorstandsmitglied |
NandoCesarone | Vorstandsmitglied |
NormanM. Brothers, Jr. | Vorstandsmitglied |
Datum | Termin |
---|---|
Übersicht | |
30.01.2025 | Geschäftsbericht |
29.04.2025 | Geschäftsbericht |
29.07.2025 | Geschäftsbericht |
28.10.2025 | Geschäftsbericht |
Name des Aktionär | Anteil |
---|---|
Amundi Asset Management US, Inc. | 1,16% |
BlackRock Fund Advisors | 4,75% |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 2,99% |
Geode Capital Management LLC | 2,09% |
JPMorgan Investment Management, Inc. | 1,98% |
Norges Bank Investment Management | 1,11% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 0,88% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4,04% |
The Vanguard Group, Inc. | 8,38% |
Wellington Management Co. LLP | 2,18% |
Streubesitz | 70,43% |
Name | Position |
---|---|
Es liegen keine Informationen vor. |