Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.743,500 | +0,62% | |
| S&P 500 | 7.442,180 | +0,42% | |
| EuroStoxx 50 | 6.109,000 | +0,89% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 116,180 | -1,84% | |
| Öl (Brent) | 113,380 | -1,74% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,351% | +1,69% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SYMRISE AG | 80,79 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 80,99 | ||
| COMMERZBANK AG | 37,22 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 27,92 | ||
| BEIERSDORF AG | 70,12 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 155,48 | ||
| QIAGEN NV | 31,38 | ||
| BAYER AG | 35,32 | ||
| AIRBUS SE | 175,22 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 299,60 | ||