Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.770,500 | +0,73% | |
| S&P 500 | 7.445,050 | +0,46% | |
| EuroStoxx 50 | 6.125,000 | +1,16% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 115,830 | -2,14% | |
| Öl (Brent) | 112,990 | -2,08% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,351% | +1,69% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SYMRISE AG | 80,16 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 81,18 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 27,98 | ||
| ZALANDO SE | 24,58 | ||
| ADIDAS AG | 168,15 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 155,46 | ||
| BASF SE | 48,23 | ||
| BAYER AG | 35,24 | ||
| BRENNTAG SE | 54,20 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 74,40 | ||