Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.818,000 | -0,24% | |
| S&P 500 | 7.455,120 | -1,04% | |
| EuroStoxx 50 | 6.229,500 | -0,47% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 108,860 | +3,83% | |
| Öl (Brent) | 108,900 | +3,54% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,483% | -0,08% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 984,20 | ||
| E.ON SE | 19,24 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,11 | ||
| BAYER AG | 48,46 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 255,00 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 36,85 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 30,84 | ||
| SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 72,35 | ||
| SIEMENS AG | 264,55 | ||
| HOCHTIEF AG | 455,60 | ||
KI bearbeitet