Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.747,500 | +0,63% | |
| S&P 500 | 7.449,680 | +0,52% | |
| EuroStoxx 50 | 6.113,000 | +0,96% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 115,930 | -2,05% | |
| Öl (Brent) | 113,160 | -1,93% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,351% | +1,69% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SYMRISE AG | 80,50 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 80,93 | ||
| DEUTSCHE BANK AG | 27,92 | ||
| COMMERZBANK AG | 37,20 | ||
| ADIDAS AG | 167,80 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| AIRBUS SE | 174,36 | ||
| SAP SE | 155,92 | ||
| BAYER AG | 35,26 | ||
| QIAGEN NV | 31,38 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 299,50 | ||