Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.847,000 | +0,07% | |
| S&P 500 | 6.900,630 | -0,21% | |
| EuroStoxx 50 | 5.928,300 | -0,38% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 61,880 | +1,49% | |
| Öl (Brent) | 67,610 | +1,43% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,030% | -0,20% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,630 | -0,09% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 141,55 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.819,00 | ||
| SAP SE | 192,60 | ||
| BAYER AG | 44,52 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,98 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 144,20 | ||
| ZALANDO SE | 24,38 | ||
| DEUTSCHE POST AG | 45,92 | ||
| BEIERSDORF AG | 97,28 | ||
| BASF SE | 45,78 | ||