Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.136,000 | -0,23% | |
| S&P 500 | 6.804,580 | -0,23% | |
| EuroStoxx 50 | 5.733,880 | -0,33% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 56,330 | -2,59% | |
| Öl (Brent) | 60,980 | -2,62% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,072% | -0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | -10,42% | |
| Bund Future 2) | 127,620 | +0,09% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO SE | 24,50 | ||
| MERCK KGAA | 121,40 | ||
| GEA GROUP AG | 57,05 | ||
| ADIDAS AG | 169,05 | ||
| VONOVIA SE | 23,93 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 47,43 | ||
| BAYER AG | 35,19 | ||
| COMMERZBANK AG | 34,51 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 350,90 | ||
| SAP SE | 205,95 | ||