Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.859,500 | +0,12% | |
| S&P 500 | 6.910,000 | -0,08% | |
| EuroStoxx 50 | 5.934,300 | -0,28% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 61,960 | +1,62% | |
| Öl (Brent) | 67,690 | +1,55% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,030% | -0,20% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,570 | -0,14% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 142,05 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.819,00 | ||
| SAP SE | 192,62 | ||
| BAYER AG | 44,68 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,99 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 144,25 | ||
| ZALANDO SE | 24,36 | ||
| BEIERSDORF AG | 97,20 | ||
| BASF SE | 45,76 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 41,90 | ||