Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.884,000 | +0,22% | |
| S&P 500 | 6.905,130 | -0,15% | |
| EuroStoxx 50 | 5.942,300 | -0,15% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 61,980 | +1,66% | |
| Öl (Brent) | 67,730 | +1,61% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,030% | -0,20% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | 127,690 | -0,05% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
| Gewinner | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 142,40 | ||
| RHEINMETALL AG | 1.830,50 | ||
| SAP SE | 193,60 | ||
| BAYER AG | 44,63 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 27,04 | ||
| Verlierer | EUR | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG | 144,00 | ||
| ZALANDO SE | 24,39 | ||
| BASF SE | 45,57 | ||
| DEUTSCHE POST AG | 46,06 | ||
| BEIERSDORF AG | 97,44 | ||