US-Tech-Aktien erleben dank KI ein Comeback
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 15.097,620 | +0,14% | |
Dow Jones | 33.008,340 | +0,04% | |
EuroStoxx 50 | 4.102,300 | +0,15% | |
Rohstoffe 2) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Öl (Brent) | 88,545 | -2,74% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | 3,964% | +0,33% | |
EZB-Leitzins | 4,500% | 0,00% | |
Bund Future 3) | 127,300 | +0,12% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: