Die Favoriten für das zweite Börsenhalbjahr
Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
DAX | 13.723,090 | +1,44% | |
Dow Jones | 33.338,170 | +1,65% | |
EuroStoxx 50 | 3.757,400 | +1,06% | |
Rohstoffe 3) | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Gold | 1.784,840 | -0,24% | |
Öl (Brent) | 97,810 | +1,23% | |
Silber | 20,400 | -0,73% | |
Zinsen | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
Euribor 3 Monate | 0,267% | +12,18% | |
EZB-Leitzins | 0,000% | 0,00% | |
Bund Future 2) | 156,580 | +0,17% | |
Verteilung der im Index enthaltenen Aktien:
Enthaltene Werte : 40
Gewinner | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 31,32 | ||
PUMA SE | 67,76 | ||
HELLOFRESH SE | 28,32 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 27,07 | ||
CONTINENTAL AG | 67,10 | ||
Verlierer | EUR | Perf. % | |
---|---|---|---|
E.ON SE | 8,95 | ||
DEUTSCHE BOERSE AG | 172,70 | ||
HANNOVER RUECK SE | 146,20 | ||
DEUTSCHE TELEKOM AG | 18,86 | ||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 36,65 | ||