Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 31.096 Treffer      Suche
 

Gewählte Suchkriterien: Emittent Goldman Sachs, Typ Long
Aktuelle Sortierung: Fälligkeit
Diese Suchanfrage speichern

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
 
  WKN aufsteigend sortieren absteigend sortieren Emittent Basiswert Fälligkeit aufsteigend sortieren absteigend sortieren   Typ aufsteigend sortieren absteigend sortieren Geld Whrg. Brief Datum Zeit   Handelsp. B-Preis*   KO*
GG5VW2 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 4,230 EUR 4,240 24.04. 21:59   Goldman S... 4.700,00   4.700,00
GG5VX2 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 1,662 EUR 1,667 24.04. 21:59   Goldman S... 4.950,00   4.950,00
GG5VY4 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 3,240 EUR 3,250 24.04. 21:59   Goldman S... 4.800,00   4.800,00
GG5YTU Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 2,220 EUR 2,230 24.04. 21:59   Goldman S... 4.900,00   4.900,00
GG6AN9 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 3,740 EUR 3,750 24.04. 21:59   Goldman S... 4.750,00   4.750,00
GG6APG Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 7,040 EUR 7,050 24.04. 21:59   Goldman S... 4.400,00   4.400,00
GG6AS5 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 6,110 EUR 6,120 24.04. 21:59   Goldman S... 4.500,00   4.500,00
GG6ANA Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 7,950 EUR 7,960 24.04. 21:59   Goldman S... 4.300,00   4.300,00
GG6ASV Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 5,180 EUR 5,190 24.04. 21:59   Goldman S... 4.600,00   4.600,00
GG6AQC Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 2,730 EUR 2,740 24.04. 21:59   Goldman S... 4.850,00   4.850,00
GG6CYF Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 12,500 EUR 12,510 24.04. 21:59   Goldman S... 3.800,00   3.800,00
GG6CZQ Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 10,680 EUR 10,690 24.04. 21:59   Goldman S... 4.000,00   4.000,00
GG6CYV Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 11,590 EUR 11,600 24.04. 21:59   Goldman S... 3.900,00   3.900,00
GG6D14 Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 9,770 EUR 9,780 24.04. 21:59   Goldman S... 4.100,00   4.100,00
GG6D2Z Goldman Sa... S&P 500 In... 20.09.2024   Long 8,860 EUR 8,870 24.04. 21:59   Goldman S... 4.200,00   4.200,00
GG6FH9 Goldman Sa... Nasdaq-100... 20.09.2024   Long 17,110 EUR 17,120 24.04. 21:59   Goldman S... 16.000,00   16.000,00
GG6FHD Goldman Sa... Nasdaq-100... 20.09.2024   Long 15,140 EUR 15,150 24.04. 21:59   Goldman S... 16.200,00   16.200,00
GG6FJH Goldman Sa... DAX Perfor... 20.09.2024   Long 7,760 EUR 7,770 24.04. 21:59   Goldman S... 17.600,00   17.600,00
GG6FKG Goldman Sa... Nasdaq-100... 20.09.2024   Long 12,140 EUR 12,150 24.04. 21:59   Goldman S... 16.500,00   16.500,00
GG6FK1 Goldman Sa... Nasdaq-100... 20.09.2024   Long 14,150 EUR 14,160 24.04. 21:59   Goldman S... 16.300,00   16.300,00

Suche speichern

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 31.096 Treffer      Suche
  * Information zu Abkürzungen: B-Preis = Basispreis, KO = Knock-Out
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services