Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | ![]() ![]() | 1 2 | ![]() ![]() | Anzahl : 29 Treffer |
Name ![]() ![]() |
WKN | Branche |
Kaufen ![]() ![]() |
Halten ![]() ![]() |
Verkaufen ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
RWE AG INHABER-AKTIE... | 703712 | Energieversorger | 14 | 0 | 0 |
SIEMENS AG NAMENS-AK... | 723610 | Eisen / Stahlindustrie | 12 | 0 | 2 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ... | 555750 | Telekommunikationsausrüster | 11 | 0 | 0 |
DEUTSCHE POST AG NAM... | 555200 | Gütertransport | 14 | 1 | 0 |
BAYER AG NAMENS-AKTI... | BAY001 | Pharma | 12 | 1 | 0 |
LINDE PLC REGISTERED... | A2DSYC | Chemie | 12 | 1 | 0 |
INFINEON TECHNOLOGIE... | 623100 | Halbleiterindustrie | 12 | 2 | 1 |
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 710000 | Automobilproduktion | 14 | 2 | 0 |
VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 13 | 2 | 1 |
MUENCHENER RUECKVERS... | 843002 | Versicherungen | 9 | 2 | 1 |
VONOVIA SE NAMENS-AK... | A1ML7J | Immobilien | 10 | 2 | 0 |
MERCK KGAA INHABER-A... | 659990 | Pharma | 9 | 3 | 1 |
ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 11 | 3 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 7 | 4 | 1 |
BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 9 | 4 | 3 |
HEIDELBERGCEMENT AG ... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 5 | 4 | 3 |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 823212 | Fluggesellschaften | 3 | 4 | 5 |
E.ON SE NAMENS-AKTIE... | ENAG99 | Energieversorger | 9 | 4 | 1 |
SAP SE INHABER-AKTIE... | 716460 | Softwareservice / -dienstleistung | 9 | 5 | 0 |
DEUTSCHE BOERSE AG N... | 581005 | Makler | 8 | 5 | 0 |
Seiten: | ![]() ![]() | 1 2 | ![]() ![]() | Anzahl : 29 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |