Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
EVOFEM BIOSCIENCES I... | 1,070 | +0,70 | +187,71% | ||||||||||||||
ACUTUS MEDICAL INC. ... | 1,010 | +0,47 | +87,59% | ||||||||||||||
EPIZYME INC. | 1,480 | +0,53 | +55,14% | ||||||||||||||
AXSOME THERAPEUTICS ... | 37,030 | +12,57 | +51,39% | ||||||||||||||
NEUROSENSE THERAPEUT... | 2,500 | +0,80 | +47,06% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
POWERBRIDGE TECHNOLO... | 0,670 | -0,36 | -34,95% | ||||||||||||||
BORQS TECHNOLOGIES I... | 2,150 | -0,69 | -24,38% | ||||||||||||||
ENOCHIAN BIOSCIENCES... | 2,600 | -0,73 | -21,92% | ||||||||||||||
ANGHAMI INC. REGISTE... | 5,010 | -1,39 | -21,72% | ||||||||||||||
PETVIVO HOLDINGS INC... | 2,070 | -0,56 | -21,29% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
BAYER AG | 59,400 | +1,61 | +2,79% | ||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIE... | 24,505 | +0,45 | +1,85% | ||||||||||||||
DEUTSCHE POST AG | 36,515 | +0,61 | +1,70% | ||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA... | 4,414 | +0,07 | +1,63% | ||||||||||||||
SIEMENS AG | 104,140 | +1,52 | +1,48% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
VONOVIA SE | 31,240 | -0,46 | -1,45% | ||||||||||||||
IBERDROLA S.A. ACCIO... | 9,922 | -0,13 | -1,32% | ||||||||||||||
LINDE PLC REGISTERED... | 280,500 | -2,80 | -0,99% | ||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERS... | 220,800 | -1,80 | -0,81% | ||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO ... | 21,820 | -0,11 | -0,50% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | 112,240 | +8,31 | +8,00% | ||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP | 57,790 | +4,02 | +7,48% | ||||||||||||||
HESS CORPORATION | 106,960 | +5,27 | +5,18% | ||||||||||||||
MARATHON OIL CORP. R... | 23,120 | +1,07 | +4,85% | ||||||||||||||
MOSAIC CO | 48,740 | +2,13 | +4,57% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
ETSY INC. REGISTERED... | 80,650 | -2,97 | -3,55% | ||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC. | 125,600 | -4,60 | -3,53% | ||||||||||||||
AUTODESK INC | 185,870 | -6,61 | -3,43% | ||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUI... | 40,330 | -1,43 | -3,42% | ||||||||||||||
BEST BUY CORP INC. | 72,140 | -2,55 | -3,41% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP I... | 505,660 | +10,02 | +2,02% | ||||||||||||||
CHEVRON CORPORATION | 147,570 | +2,80 | +1,93% | ||||||||||||||
MERCK & CO. INC. | 94,410 | +1,28 | +1,37% | ||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLI... | 42,190 | +0,54 | +1,30% | ||||||||||||||
CATERPILLAR INC | 187,590 | +2,10 | +1,13% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
SALESFORCE INC. | 181,310 | -4,61 | -2,48% | ||||||||||||||
NIKE INC. 'B' | 110,500 | -2,41 | -2,13% | ||||||||||||||
BOEING CO., THE | 138,720 | -2,81 | -1,99% | ||||||||||||||
DOW INC. | 52,220 | -0,92 | -1,73% | ||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | 144,290 | -1,86 | -1,27% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
TOKYO ELECTRIC POWER... | 3,727 | +0,22 | +6,27% | ||||||||||||||
MITSUBISHI MOTORS CO... | 3,245 | +0,17 | +5,46% | ||||||||||||||
MITSUI & CORP LTD. | 21,120 | +0,94 | +4,66% | ||||||||||||||
T & D HOLDINGS INC. ... | 11,400 | +0,50 | +4,59% | ||||||||||||||
PACIFIC METALS CORP ... | 17,000 | +0,70 | +4,29% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO ... | 27,570 | -0,77 | -2,72% | ||||||||||||||
Z HOLDINGS CORP. | 2,785 | -0,08 | -2,67% | ||||||||||||||
GS YUASA CORP. | 14,790 | -0,39 | -2,57% | ||||||||||||||
M3 INC. REGISTERED S... | 26,800 | -0,60 | -2,19% | ||||||||||||||
SUMCO CORP. | 12,758 | -0,27 | -2,06% |
Marktbericht
28.06.22 -
Aktien Frankfurt: Kursgewinne - China-Lockerungen stützen, EZB-Aussagen bremsen
28.06.22 -
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anfangsschwung ebbt ab nach EZB-Aussagen
28.06.22 -
Aktien Asien/Pazifik: Verhaltene Entwicklung
28.06.22 -
Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig verändert
28.06.22 -
Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig verändert erwartet