Märkte & Kurse

NVIDIA CORP.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US67066G1040 WKN: 918422 Typ: Aktie DIVe: 0,01% KGVe: 122,94
 
136,800 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: heute, 12:48:23
Aktuell gehandelt: 1.151 Stk.
Intraday-Spanne
136,000
137,200
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +204,58%
Perf. 5 Jahre +2.762,52%
52-Wochen-Spanne
41,350
145,120
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD 60,92 Mrd. 26,97 Mrd. 26,91 Mrd. 16,68 Mrd. 10,92 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis 0 0 0 0 0
Zinsergebnis USD 609,00 Mio. 5,00 Mio. -207,00 Mio. -127,00 Mio. 126,00 Mio.
Jahresüberschuss USD 29,76 Mrd. 4,37 Mrd. 9,75 Mrd. 4,33 Mrd. 2,80 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD 29,76 Mrd. 4,37 Mrd. 9,75 Mrd. 4,33 Mrd. 2,80 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD 33,82 Mrd. 4,18 Mrd. 9,94 Mrd. 4,41 Mrd. 2,97 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR 1,31 0,16 0,38 0,17 0,12
Nettoergebnis je Aktie EUR 1,14 0,17 0,37 0,16 0,11
Ausschüttungssumme USD 395,00 Mio. 398,00 Mio. 399,00 Mio. 395,00 Mio. 390,00 Mio.
Dividende je Aktie EUR 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,01USD - quartalsweise 05.12.2024 27.12.2024
Dividende 0,01USD - quartalsweise 12.09.2024 03.10.2024
Dividende 0,01USD - quartalsweise 11.06.2024 28.06.2024
Dividende 0,04USD - quartalsweise 05.03.2024 27.03.2024
Dividende 0,04USD - quartalsweise 05.12.2023 28.12.2023
Dividende 0,04USD - quartalsweise 06.09.2023 28.09.2023
Dividende 0,04USD - quartalsweise 07.06.2023 30.06.2023
Dividende 0,04USD - quartalsweise 07.03.2023 29.03.2023
Dividende 0,04USD - quartalsweise 30.11.2022 22.12.2022
Dividende 0,04USD - quartalsweise 07.09.2022 29.09.2022
Dividende 0,04USD - quartalsweise 08.06.2022 01.07.2022
Dividende 0,04USD - quartalsweise 02.03.2022 24.03.2022
Dividende 0,04USD - quartalsweise 01.12.2021 23.12.2021
Dividende 0,04USD - quartalsweise 31.08.2021 23.09.2021
Dividende 0,16USD - quartalsweise 09.06.2021 01.07.2021
Dividende 0,16USD - quartalsweise 09.03.2021 31.03.2021
Dividende 0,16USD - quartalsweise 03.12.2020 29.12.2020
Dividende 0,16USD - quartalsweise 01.09.2020 24.09.2020
Dividende 0,16USD - quartalsweise 04.06.2020 26.06.2020
Dividende 0,16USD - quartalsweise 27.02.2020 20.03.2020
Dividende 0,16USD - quartalsweise 27.11.2019 20.12.2019
Dividende 0,16USD - quartalsweise 28.08.2019 20.09.2019
Dividende 0,16USD - quartalsweise 30.05.2019 21.06.2019
Dividende 0,16USD - quartalsweise 28.02.2019 22.03.2019
Dividende 0,16USD - quartalsweise 29.11.2018 21.12.2018
Dividende 0,15USD - quartalsweise 29.08.2018 21.09.2018
Dividende 0,15USD - quartalsweise 23.05.2018 15.06.2018
Dividende 0,15USD - quartalsweise 22.02.2018 16.03.2018
Dividende 0,15USD - quartalsweise 22.11.2017 15.12.2017
Dividende 0,14USD - quartalsweise 22.08.2017 18.09.2017
Dividende 0,14USD - quartalsweise 19.05.2017 14.06.2017
Dividende 0,14USD - quartalsweise 22.02.2017 17.03.2017
Dividende 0,14USD - quartalsweise 23.11.2016 19.12.2016
Dividende 0,12USD - quartalsweise 23.08.2016 16.09.2016
Dividende 0,12USD - quartalsweise 24.05.2016 20.06.2016
Dividende 0,12USD - quartalsweise 29.02.2016 23.03.2016
Dividende 0,12USD - quartalsweise 18.11.2015 14.12.2015
Dividende 0,10USD - quartalsweise 18.08.2015 11.09.2015
Dividende 0,10USD - quartalsweise 19.05.2015 12.06.2015
Dividende 0,09USD - quartalsweise 24.02.2015 19.03.2015
Dividende 0,09USD - quartalsweise 19.11.2014 15.12.2014
Dividende 0,09USD - quartalsweise 19.08.2014 12.09.2014
Dividende 0,09USD - quartalsweise 20.05.2014 13.06.2014
Dividende 0,09USD - quartalsweise 25.02.2014 20.03.2014
Dividende 0,09USD - quartalsweise 19.11.2013 13.12.2013
Dividende 0,08USD - quartalsweise 20.08.2013 13.09.2013
Dividende 0,08USD - quartalsweise 21.05.2013 14.06.2013
Dividende 0,08USD - quartalsweise 26.02.2013 21.03.2013
Dividende 0,08USD - quartalsweise 20.11.2012 14.12.2012
Dividendeninformation nicht verfügbarZu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD 7,28 Mrd. 3,39 Mrd. 1,99 Mrd. 847,00 Mio. 10,90 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD 42,98 Mrd. 22,10 Mrd. 26,61 Mrd. 16,89 Mrd. 12,20 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD 2,00 Mio. 2,00 Mio. 3,00 Mio. 1,00 Mio. 1,00 Mio.
Verbindlichkeiten USD 22,75 Mrd. 19,08 Mrd. 17,58 Mrd. 11,90 Mrd. 5,11 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD 65,73 Mrd. 41,18 Mrd. 44,19 Mrd. 28,79 Mrd. 17,32 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter 29.600 26.196 22.473 18.975 13.775
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 122,94 284,61 37,94 170,46 115,62
Bruttorendite 55,51 15,50 36,94 26,44 27,20
Nettorendite 48,85 16,19 36,23 25,98 25,61
Eigenkapitalquote in % 65,39% 53,67% 60,23% 58,67% 70,48%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot