Märkte & Kurse

BILFINGER SE
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005909006 WKN: 590900 Typ: Aktie DIVe: 5,39% KGVe: 8,99
 
44,800 EUR
-1,15
-2,50%
Verzögerter Kurs: heute, 17:00:01
Aktuell gehandelt: 50 Stk.
Intraday-Spanne
44,600
46,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +26,51%
Perf. 5 Jahre +38,49%
52-Wochen-Spanne
36,320
52,300
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 22 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU718X              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,110 EUR 0,120 13.01. 16:27 Societe Generale 48,00 0,100
SU718R              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,910 EUR 0,950 13.01. 17:14 Societe Generale 36,00 0,100
SU718V              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,280 EUR 0,300 13.01. 17:19 Societe Generale 44,00 0,100
SU718W              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,180 EUR 0,200 13.01. 16:27 Societe Generale 46,00 0,100
SU718U              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,410 EUR 0,440 13.01. 17:09 Societe Generale 42,00 0,100
SU718Y              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,058 EUR 0,068 13.01. 17:19 Societe Generale 50,00 0,100
SU718T              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,570 EUR 0,600 13.01. 17:27 Societe Generale 40,00 0,100
SU7180              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 0,002 EUR 0,020 13.01. 13:02 Societe Generale 30,00 0,100
SU718S              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,730 EUR 0,760 13.01. 17:19 Societe Generale 38,00 0,100
SU7181              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 0,014 EUR 0,024 13.01. 17:10 Societe Generale 35,00 0,100
SU776K              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 0,069 EUR 0,079 13.01. 17:28 Societe Generale 40,00 0,100
SU9GN9              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,002 EUR 0,020 13.01. 16:44 Societe Generale 56,00 0,100
SU9GN7              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,027 EUR 0,037 13.01. 17:19 Societe Generale 52,00 0,100
SU9GN8              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,011 EUR 0,021 13.01. 17:26 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LG6              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,230 EUR 0,250 13.01. 17:05 Societe Generale 45,00 0,100
SU9LG7              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,006 EUR 0,020 13.01. 17:14 Societe Generale 55,00 0,100
SW7M9Y              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 0,220 EUR 0,240 13.01. 17:14 Societe Generale 45,00 0,100
SW7P5S              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 13.01. 13:02 Societe Generale 60,00 0,100
SY0N7V              Société G?... 21.03.2025 OS/Put 0,540 EUR 0,570 13.01. 17:22 Societe Generale 50,00 0,100
SY04Y8              Société G?... 21.03.2025 OS/Call 0,001 EUR 0,020 13.01. 13:02 Societe Generale 65,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 22 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot