Märkte & Kurse

FIELMANN AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Typ: Aktie DIVe: 2,69% KGVe: 22,43
 
45,600 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 26.09.24, 19:31:44
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
45,600
46,300
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +14,11%
Perf. 5 Jahre -32,49%
52-Wochen-Spanne
39,620
49,600
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 25 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU10JY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,630 EUR 0,670 26.09. 21:59 Societe Generale 40,00 0,100
SU10J1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 16:26 Societe Generale 55,00 0,100
SU10JZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,250 EUR 0,280 26.09. 19:19 Societe Generale 45,00 0,100
SU10J0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,049 EUR 0,060 26.09. 21:54 Societe Generale 50,00 0,100
SU2GST              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 13:41 Societe Generale 60,00 0,100
SU23K3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 26.09. 13:02 Societe Generale 65,00 0,100
SU9LMV              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 26.09. 21:59 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LMX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,003 EUR 0,020 26.09. 21:57 Societe Generale 36,00 0,100
SU9LMW              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 26.09. 17:18 Societe Generale 34,00 0,100
SU9LMU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,018 EUR 0,028 26.09. 21:44 Societe Generale 52,00 0,100
SU9LMS              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,190 EUR 0,220 26.09. 17:29 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LMQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,460 EUR 0,500 26.09. 17:21 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMY              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,011 EUR 0,021 26.09. 22:00 Societe Generale 38,00 0,100
SU9LMZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,023 EUR 0,033 26.09. 17:31 Societe Generale 40,00 0,100
SU9LM0              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,053 EUR 0,063 26.09. 21:44 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,320 EUR 0,350 26.09. 21:55 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LM2              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,170 EUR 0,190 26.09. 17:15 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LM1              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,095 EUR 0,120 26.09. 21:59 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LMT              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,100 EUR 0,120 26.09. 17:29 Societe Generale 48,00 0,100
SU98C6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 26.09. 13:02 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 25 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services