| Produktinformation |
| 13.01.2025 05:50 WOCHENAUSBLICK: Schwierige Zeit für Anleger kurz vor Trump-Rückkehr |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP... | 55,14 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
| CITIGROUP INC | 111,80 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
| GOLDMAN SACHS GROUP ... | 887,96 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
| JPMORGAN CHASE & CO | 318,52 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
| MORGAN STANLEY | 178,41 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR... | 17,24 | USD | 23.08.23 | 21:38 | FINRA ot... |
| WELLS FARGO & COMPAN... | 92,76 | USD | 12.12.25 | 22:00 | NYSE |
|
13.12.25 CRITICAL INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen HIND ZINC Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen OBSC PERFECTION LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen MANDEEP AUTO INDUSTRIES LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |