
Produktinformation |
Übersicht | Deutschland | Europa | USA | Asien |
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Marktbereichte für die Region Europa von den letzten drei Tagen. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle den für Sie interessanten Bericht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten Marktberichten zu suchen.
19.03.2025 18:14 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt - London träge, Zürich schwach PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 setzte trotz zeitweiser Verluste seinen Aufwärtstrend fort. Im Einklang mit den freundlichen US-Märkten verbuchte der Eurozonen-Leitindex zum Handelsende ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.507,36 Punkte - es war der vierte Gewinntag in Folge. Auch in Paris ging es weiter bergauf. Dagegen kam der britische FTSE 100 kaum von der Stelle und schloss mit 8.706,66 Punkten. Der schon vortags lethargische Schweizer SMI sank um 0,16 Prozent auf 13.040,92 Punkte./gl/mis Weitere Marktberichte |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
24.04.2025 | 18:14 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Zinssenkun... |
24.04.2025 | 17:58 | Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Zinssenkungshoffnu... |
24.04.2025 | 09:21 | Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Kurssprun... |
23.04.2025 | 18:23 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutlich höher - Signale fü... |
23.04.2025 | 18:03 | Aktien Europa Schluss: Deutlich höher - Signale für Zollst... |
23.04.2025 | 10:10 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zieht an - SAP und ... |
23.04.2025 | 09:18 | Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kräftig erholt dank SAP un... |
22.04.2025 | 18:11 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-Börsenerholung verhilf... |
22.04.2025 | 18:05 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kursgewinne dank Erholung an ... |
22.04.2025 | 17:55 | Aktien Europa Schluss: Kursgewinne dank Erholung an der Wall... |
22.04.2025 | 09:33 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung/Trump poltert gegen Fed-... |
22.04.2025 | 09:18 | Aktien Frankfurt Eröffnung/Trump poltert gegen Fed-Chef: Da... |
Sie interessieren sich auch für vergangene Marktberichte aus Europa und anderen Regionen? Über die Nachrichten Suche erhalten Sie alle vergangenen Marktberichte kompakt zusammengestellt. Übersicht |
|
24.04.2025 CEMTAS CELIK MAK Geschäftsbericht MSG LIFE AG Geschäftsbericht IFAST CORP. LTD. Geschäftsbericht I-TAIL CORPORATION PCL Geschäftsbericht Übersicht |