| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 13.05.2026 08:22 KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hofft nach dem ersten Quartal weiter auf mehr Gewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Jürgen Junker peilt weiterhin einen Konzernüberschuss von 120 bis 150 Millionen Euro an, wie der im SDax gelistete Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Mittwoch in Kornwestheim mitteilte. 2025 war der Gewinn nach mehreren Jahren der Rückgänge auf 121 Millionen Euro gestiegen. Im ersten Quartal steigerte die Württembergische ihren Versicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 755 Millionen Euro. In der Personenversicherung legte der Umsatz um 3,6 Prozent auf 348 Millionen Euro zu. Das Neugeschäft im Bereich Wohnen ging hingegen um elf Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück. Zum Gewinn im ersten Quartal machte W&W wie üblich keine Angaben./stw/zb Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| WUESTENROT & WUERTTE... | 14,660 | EUR | 22.05.26 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 09:44 | Frust in der Wirtschaft - BDI will mehr Mut zu Reformen |
| 23.05.2026 | 09:43 | Klingbeil: SPD bereit zu Kompromissen bei Reformen |
| 23.05.2026 | 09:39 | EU und Mexiko unterzeichnen Handelsabkommen |
| 23.05.2026 | 09:38 | Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen |
| 23.05.2026 | 09:38 | Brief an Merz: Chemie macht Druck bei EU-Emissionshandel |
| 23.05.2026 | 05:10 | Müller-Wohlfahrt hilft: Zverev ohne Rückenprobleme in Paris |
| 23.05.2026 | 04:30 | EQS-News: MINISO eröffnet ersten Schweizer Store und bringt... |
| 23.05.2026 | 04:00 | Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen |
| 23.05.2026 | 04:00 | Brief an Merz: Chemie macht Druck bei EU-Emissionshandel |
| 23.05.2026 | 03:15 | EQS-News: Shanghai Electric begeht Internationalen Tag der b... |
| 23.05.2026 | 01:47 | EU und Mexiko stärken Partnerschaft mit neuem Abkommen |
| 23.05.2026 | 00:15 | EQS-News: Rendeavour wird der erste Umsetzungspartner der Af... |
| 23.05.2026 | 00:03 | IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI kündigt Zusammenarbe... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
25.05.2026 SPLASH BEVERAGE GROUP INC. Geschäftsbericht ENVIROTECH VEHICLES INC. Geschäftsbericht ARISZ ACQUISITION CORP Geschäftsbericht NOBEL RESOURCES Geschäftsbericht Übersicht |