| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 04.08.2025 06:39 Jefferies hebt Ziel für Unilever auf 3900 Pence - 'Underperform' NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Gewinnerwartungen an den Margenausblick des Konsumgüterkonzerns an. Die Geschäfte des Unternehmens liefen aber teils weiterhin träge, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | 48,360 | EUR | 08.12.25 | 20:12 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 11:11 | Bahnstrecke in Duisburg muss ein fünftes Mal gesperrt werden |
| 07.12.2025 | 11:11 | Grüne: Söders kanadischer Wunsch-Atommeiler ist 66 Jahre alt |
| 07.12.2025 | 10:54 | |
| 07.12.2025 | 10:50 | EQS-News: Vuse Ultra und McLaren Racing feiern F1-Triumph mi... |
| 07.12.2025 | 10:29 | OTS: Hagedorn Management GmbH / Hagedorn wächst mit Hüffer... |
| 07.12.2025 | 10:24 | OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e... |
| 07.12.2025 | 10:11 | Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu |
| 07.12.2025 | 08:52 | Häkchen auf Nagelsmanns WM-Wunschzettel nach Trump-Wirbel |
| 07.12.2025 | 07:45 | EQS-News: Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und M... |
| 07.12.2025 | 06:53 | Bahnchefin verspricht sauberere Züge und mehr Sicherheit |
| 07.12.2025 | 06:18 | Palla kündigt Untersuchung zu Stuttgart-21-Verzögerungen an |
| 07.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 07.12.2025 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
09.12.2025 TIME OUT GROUP PLC Geschäftsbericht INCANTHERA PLC Geschäftsbericht LUFAX HOLDING LTD. Geschäftsbericht LITTLE FISH ACQUISITION I CORP Geschäftsbericht Übersicht |