Produktinformation |
04.11.2024 18:09 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Anleger auf Tauchstation vor US-Wahl Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 15,220 | EUR | 13.12.24 | 13:07 | Xetra |
EVOTEC AG | 8,675 | EUR | 13.12.24 | 13:05 | Xetra |
FRESENIUS MEDICAL CA... | 44,970 | EUR | 13.12.24 | 13:06 | Xetra |
FRESENIUS SE & CO. K... | 34,870 | EUR | 13.12.24 | 13:02 | Xetra |
K+S AG | 11,520 | EUR | 13.12.24 | 13:04 | Xetra |
SIEMENS AG | 192,740 | EUR | 13.12.24 | 13:07 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 49,150 | EUR | 13.12.24 | 13:06 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 49,950 | EUR | 13.12.24 | 13:04 | Xetra |
UNICREDIT SPA | 41,831 | USD | 12.12.24 | 20:59 | FINRA ot... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
13.12.2024 WALL FINANCIAL Geschäftsbericht WLS HLDGS Geschäftsbericht VALUE LINE Geschäftsbericht SECUREALERT Geschäftsbericht Übersicht |