Produktinformation |
10.10.2024 18:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Etwas schwächer nach US-Daten Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 5,005 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,520 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
HANNOVER RUECK SE | 238,600 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
HENSOLDT AG INHABER-... | 33,400 | EUR | 08.11.24 | 17:40 | Xetra |
JPMORGAN CHASE & CO | 236,980 | USD | 08.11.24 | 22:00 | NYSE |
MUENCHENER RUECKVERS... | 470,000 | EUR | 08.11.24 | 17:38 | Xetra |
RENK GROUP AG INHABE... | 19,806 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 546,000 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
T-MOBILE US INC. | 235,310 | USD | 08.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
10.11.2024 KEDGE CONT Geschäftsbericht Ägypten Verbraucherpreisindex (CPI) RUPA & CO LTD Geschäftsbericht Übersicht |