Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
26.09.2023 11:00 Deutsche Bank Research belässt ABB auf 'Hold' - Ziel 33 Franken FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Industriekonzerns ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Nach dem starken Auftragseingang im ersten Halbjahr sollte sich die Geschäfstentwicklung im dritten Quartal abgeschwächt haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Zahlenvorlage am 18. Oktober. Er bleibe aus Bewertungsgründen bei seinem Anlagevotum und präferiere weiter die Konkurrenten Siemens und Schneider Electric./gl/edh Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ABB LTD | 39,996 | USD | 01.12.23 | 21:26 | FINRA ot... |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Urteil zu... |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnung vor Terror |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Russland |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Inflation und K... |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Erwartungen an UN-K... |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
30.11.2023 | 02:28 | IRW-News: Power Nickel Inc.: Mehr als 5,4 Millionen Tonnen i... |
30.11.2023 | 01:17 | GNW-Adhoc: SMISS hat seine Technologieplattform für elektro... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
02.12.2023 INOX WIND LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen USP GROUP Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |