Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
26.09.2023 11:13 AKTIE IM FOKUS: Zalando fallen weiter - Asos-Geschäftszahlen enttäuschen FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Zalando sind am Dienstagmorgen mit 21,36 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit Oktober 2022 abgesackt. Das Jahresminus des schwächsten Dax -Wertes 2023 beläuft sich inzwischen auf 35 Prozent. Am Dienstag kamen enttäuschende Geschäftszahlen vom Wettbewerber Asos hinzu. Der Umsatz der Briten liege leicht unter den Erwartungen, die Bruttomarge sei schwächer als versprochen und das operative Ergebnis des Gesamtjahres werde nun wohl um unteren Ende der Zielspanne landen, fasste Analystin Georgina Johanan von JPMorgan zusammen. Noch viel schwerer wiege aber wohl der nun nur noch weniger als halb so hoch avisierte Barmittelzufluss. Asos verloren bis zu 7 Prozent./ag/men Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ASOS PLC | 4,527 | EUR | 01.12.23 | 22:26 | Tradegat... |
ZALANDO SE | 22,330 | EUR | 01.12.23 | 17:35 | Xetra |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnung vor Terror |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Russland |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Inflation und K... |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Erwartungen an UN-K... |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
30.11.2023 | 02:28 | IRW-News: Power Nickel Inc.: Mehr als 5,4 Millionen Tonnen i... |
30.11.2023 | 01:17 | GNW-Adhoc: SMISS hat seine Technologieplattform für elektro... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
02.12.2023 INOX WIND LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen USP GROUP Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |