Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
25.09.2023 07:46 Jefferies senkt Nike auf 'Hold' - Ziel 100 Dollar NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 100 US-Dollar gesenkt. Analyst Randal Konik sieht in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Kursrisiken bei dem US-Sportartikelkonzern. Im Großhandel herrsche anhaltender Druck und in China sei konjunktureller Gegenwind spürbar. Umfragen deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren dürften und dies wohl vor allem im Textilbereich und bei Schuhen./tih/men Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
NIKE INC. 'B' | 113,480 | USD | 01.12.23 | 22:00 | NYSE |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Warnung vor Terror |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Russland |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Inflation und K... |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Nato und Ukraine |
30.11.2023 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Erwartungen an UN-K... |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
30.11.2023 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
30.11.2023 | 02:28 | IRW-News: Power Nickel Inc.: Mehr als 5,4 Millionen Tonnen i... |
30.11.2023 | 01:17 | GNW-Adhoc: SMISS hat seine Technologieplattform für elektro... |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
02.12.2023 INOX WIND LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen USP GROUP Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |