Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax | 13.307,290 | 28.06. | 11:03 | +0,92% | |
Citi DAX Ind. | 13.315,170 | 28.06. | 11:18 | +1,20% | |
EuroStoxx 50 | 3.575,740 | 28.06. | 11:03 | +1,04% | |
Citi EuroStoxx 50 Ind. | 3.579,140 | 28.06. | 11:18 | +1,26% | |
HDAX | 7.337,290 | 28.06. | 11:03 | +0,92% | |
IBEX 35 | 8.242,600 | 27.06. | 17:38 | -0,02% | |
MDAX | 27.431,150 | 28.06. | 11:03 | +1,02% | |
NASDAQ 100 | 12.008,243 | 27.06. | 23:28 | -0,81% | |
Citi NASDAQ 100 Ind. | 12.078,940 | 28.06. | 11:18 | +0,37% | |
Nasdaq Composite | 11.524,551 | 27.06. | 23:28 | -0,72% | |
Nikkei 225 | 27.049,470 | 28.06. | 08:25 | +0,66% | |
Citi Nikkei 225 Ind. | 27.219,790 | 28.06. | 11:17 | +1,66% | |
SDAX | 12.454,540 | 28.06. | 11:03 | +0,90% | |
SMI | 10.901,410 | 28.06. | 11:03 | -0,05% | |
TecDAX | 2.973,210 | 28.06. | 11:03 | +0,50% | |
Technology All Share | 4.024,780 | 28.06. | 11:03 | +0,40% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Export Strategy | 686,390 | 28.06. | 11:03 | +0,22% | |
DAXplus Seasonal Strategy | 62.695,370 | 28.06. | 11:03 | +0,93% | |
DivDAX | 369,450 | 28.06. | 11:03 | +1,17% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 13.288,000 | 28.06. | 11:03 | +0,70% | |
S&P 500 Future | - | - | - | - | |
Euro Bund Future | 145,520 | 28.06. | 11:03 | -0,66% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
28.06.22 11:18 Uhr
AKTIE IM FOKUS: Philips nach Update zu Beatmungsgeräten unter Druck
28.06.22 11:12 Uhr
Deutschland: Zahl der Firmenpleiten trotz Ukraine-Krieg weiter rückläufig
28.06.22 11:12 Uhr
London: Russische Streitkräfte zunehmend ausgezehrt
Marktberichte
28.02.2208:25Uhr
Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu
28.02.2206:28Uhr
DAX-FLASH: Dax fällt Richtung 14 000 Punkte - mehr Sanktionen gegen Russland
25.02.2222:20Uhr
Aktien New York Schluss: Hoffnung im Ukraine-Krieg hält Erholung am Laufen