Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage
Produktinformation
Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien : Regionen: Nordamerika, Kapitalverwaltungsgesellschaft: State Street Global Advisors, Sparplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein, Auszahlplanfähig bei TARGOBANK Ja und Nein
Aktuelle Sortierung: Performance 1 Jahr
Diese Suchanfrage speichern

 

Ausgewählte Filter
Morningstar Rat. Fondsvol. Fondskat.
 
  Name WKN Geld Brief Whrg. Datum Kurszeit Perf. 1 Jahr Laufende Kosten pro Jahr HP *  
SPDR S&P U.S. Communic... A2JPTK 31,900 31,915 EUR 23.04. 11:34:12 +35,95% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P U.S. Technolo... A14QB5 95,100 95,140 EUR 23.04. 11:34:18 +33,03% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 ESG Leade... A2PSPE 33,195 33,210 EUR 23.04. 11:34:19 +25,83% 0,03% Stuttgart  
SPDR S&P US Financials... A14QB1 44,235 44,260 EUR 23.04. 11:34:09 +25,80% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A1JULM 470,135 470,135 EUR 23.04. 11:34:20 +24,48% 0,03% Stuttgart   Sparplan eröffnen  Auszahlplan eröffnen 
SPDR S&P US Industrial... A14QB3 48,315 48,335 EUR 23.04. 11:34:13 +24,07% 0,15% Stuttgart  
SPDR Bloomberg 1-3 Mon... A2PM4R 159,130 159,235 USD 23.04. 11:33:43 +22,03% 0,10% Xetra  
SPDR S&P U.S. Consumer... A14QBY 46,705 46,750 EUR 23.04. 11:34:20 +19,27% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P 500 UCITS ETF... A2AGXP 12,418 12,418 EUR 23.04. 11:34:17 +18,27% 0,05% Stuttgart  
SPDR MSCI USA Small Ca... A12HU5 56,710 56,770 EUR 23.04. 11:34:16 +17,81% 0,30% Stuttgart  
SPDR MSCI USA Value UC... A12HU4 54,890 54,900 EUR 23.04. 11:34:17 +17,75% 0,20% Stuttgart  
SPDR S&P 400 US Mid Ca... A1JSHV 81,740 81,760 EUR 23.04. 11:34:10 +17,44% 0,30% Stuttgart  
SPDR S&P US Energy Sel... A14QB0 33,875 33,915 EUR 23.04. 11:34:14 +16,34% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Materials ... A14QB4 40,200 40,240 EUR 23.04. 11:34:19 +14,04% 0,15% Stuttgart  
SPDR Russell 2000 US S... A1XFN1 52,680 52,700 EUR 23.04. 11:34:15 +12,37% 0,30% Stuttgart  
SPDR® Bloomberg SASB ... A1W3VZ 37,104 37,160 EUR 23.04. 11:34:11 +11,48% 0,30% Stuttgart  
SPDR S&P US Dividend A... A3CNJJ 19,424 19,640 EUR 23.04. 11:32:05 +8,30% 0,35% Berlin  
SPDR Bloomberg 1-3 Mon... A2PM4Q 109,445 109,475 USD 23.04. 10:30:45 +8,24% 0,10% Xetra  
SPDR S&P U.S. Health C... A14QB2 39,470 39,495 EUR 23.04. 11:34:15 +7,96% 0,15% Stuttgart  
SPDR S&P US Dividend A... A1JKS0 66,060 66,100 EUR 23.04. 11:34:20 +7,01% 0,35% Stuttgart  

Suche speichern Fonds-Sparpläne Aktien-Sparpläne

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 34 Treffer      Suche ändern

* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services